Kommunalwahlen am 13. September 2026
Bei der Kreistagswahl Landkreis Cloppenburg hat die Ortschaft anders gewählt als ihre Umgebung. Die Zahlen nebeneinander:
| Wer angetreten ist | Ortschaft Markhausen | Stadt Friesoythe | Landkreis Cloppenburg |
|---|---|---|---|
| Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen | 47,5 % | 47,7 % | 45,1 % |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 33,3 % | 26,5 % | 16,3 % |
| Alternative für Deutschland - Niedersachsen | 13,0 % | 16,2 % | 20,4 % |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 2,8 % | 3,9 % | 8,3 % |
| Die Linke | 2,3 % | 3,0 % | 3,5 % |
| Bürgerbündnis Landkreis Cloppenburg | 1,1 % | 2,7 % | 3,7 % |
| Wahlbeteiligung | 56,8 % | 63,5 % | 62,1 % |


