Landtagswahl
Amtliches EndergebnisStand: 17.10.2022, 08:06 Uhr
Am 9. Oktober 2022 wurde im Landkreis Cloppenburg der Landtag gewählt. Von 121.912 Wahlberechtigten gaben 70.438 ihre Stimme ab – das sind 57,8 Prozent. Der Landkreis liegt in zwei Wahlkreisen, in denen verschiedene Personen angetreten sind. Zu den Erststimmen gibt es deshalb kein gemeinsames Ergebnis für den Kreis – wer hier angetreten ist, steht auf den Seiten der Gemeinden.
57,8 %Wahlbeteiligung
69.068gültige Stimmen
121.912Wahlberechtigte
Ergebnisse in den Städten und Gemeinden
| Gemeinde | Beteiligung |
|---|---|
| Gemeinde Barßel | 51,5 % |
| Gemeinde Bösel | 55,7 % |
| Gemeinde Cappeln (Oldenburg) | 61,2 % |
| Stadt Cloppenburg | 54,2 % |
| Gemeinde Emstek | 61,3 % |
| Gemeinde Essen (Oldenburg) | 60,8 % |
| Stadt Friesoythe | 57,2 % |
| Gemeinde Garrel | 63,1 % |
| Gemeinde Lastrup | 64,8 % |
| Gemeinde Lindern (Oldb) | 66,9 % |
| Stadt Löningen | 60,2 % |
| Gemeinde Molbergen | 61,2 % |
| Gemeinde Saterland | 52,0 % |


