Landratswahl
Amtliches EndergebnisStand: 13.09.2026, 19:41 Uhr
Am 13. September 2026 wurde in der Gemeinde Molbergen die Landrätin oder der Landrat gewählt. Die meisten Stimmen entfielen auf Gehrmann (CDU): 50,8 Prozent. Auf Möddeken (AfD) entfielen 33,7 Prozent. Von 6.892 Wahlberechtigten gaben 4.801 ihre Stimme ab – das sind 69,7 Prozent.
Alle Wahlbezirke ausgezählt
69,7 %Wahlbeteiligung
4.732gültige Stimmen
6.892Wahlberechtigte
| Wer angetreten ist | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dirk GehrmannCDU | 2.405 | 50,8 % |
| Josef MöddekenAfD | 1.595 | 33,7 % |
| Alexander BaxmannEinzelwahlvorschlag Baxmann | 368 | 7,8 % |
| Stephan ChristGrüne | 364 | 7,7 % |
Ein Vergleich mit der Wahl davor ist nicht möglich, weil andere Personen angetreten sind.
Ergebnisse in den Wahlbezirken
| Wahlbezirk | Beteiligung | Gehrmann (CDU) | Möddeken (AfD) | Baxmann | Christ (Grüne) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 Molbergen-Süd | 44,0 % | 46,2 % | 39,0 % | 7,9 % | 6,9 % |
| 002 Ermke | 54,2 % | 63,9 % | 22,5 % | 5,3 % | 8,3 % |
| 003 Peheim | 56,8 % | 64,5 % | 23,6 % | 5,5 % | 6,4 % |
| 004 Dwergte | 56,7 % | 60,3 % | 22,0 % | 6,7 % | 11,0 % |
| 005 Resthausen / Stalförden | 52,3 % | 74,3 % | 13,5 % | 7,4 % | 4,7 % |
| 006 Molbergen-Ost | 48,1 % | 47,3 % | 35,4 % | 10,3 % | 6,9 % |
| 007 Grönheim | 68,8 % | 76,6 % | 12,8 % | 1,1 % | 9,6 % |
| 008 Molbergen-Nordwest | 57,7 % | 34,6 % | 50,5 % | 10,0 % | 4,9 % |
| 009 Molbergen-West | 58,1 % | 42,4 % | 44,8 % | 6,4 % | 6,4 % |
| 010 Molbergen-Nordost | 49,8 % | 28,4 % | 58,0 % | 9,9 % | 3,6 % |
| 901 Briefwahlbezirk Molbergen I (WB 001, 002, 003, 007, 009) | — | 62,5 % | 19,1 % | 6,4 % | 11,9 % |
| 902 Briefwahlbezirk Molbergen II (WB 004, 005, 006, 008, 010) | — | 52,5 % | 25,4 % | 10,1 % | 12,0 % |


