Wahl des Gemeinderates
Vorläufiges ErgebnisStand: 15.09.2026, 14:33 Uhr
Am 13. September 2026 wurde in der Gemeinde Lindern (Oldb) der Gemeinderat gewählt. Stärkste Kraft wurde die CDU mit 74,2 Prozent. Auf Platz zwei kam die SPD mit 12,6 Prozent. Von 3.899 Wahlberechtigten gaben 2.827 ihre Stimme ab – das sind 72,5 Prozent.
Bei der Wahl des Gemeinderates und des Kreistages hat jede wählende Person drei Stimmen. Sie kann sie auf eine Person häufen oder auf mehrere Listen verteilen. Die Prozente beziehen sich deshalb auf die abgegebenen Stimmen, die Wahlbeteiligung dagegen auf die Zahl der Wählenden.
Alle Wahlbezirke ausgezählt
72,5 %Wahlbeteiligung
8.059gültige Stimmen
3.899Wahlberechtigte
| Liste | Stimmen | Anteil | +/− |
|---|---|---|---|
| Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen | 5.977 | 74,2 % | −7,1 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.017 | 12,6 % | −6,1 |
| Einzelwahlvorschlag Kollmer-Heidkamp | 664 | 8,2 % | — |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 401 | 5,0 % | — |
Veränderung gegenüber 12. September 2021
Wer angetreten ist
Auf dem Stimmzettel standen 20 Bewerberinnen und Bewerber. 13 von ihnen haben einen Sitz bekommen.
| Name | Insgesamt |
|---|---|
| Dirk OrtmannCDUgewählt | 1.139 |
| Jan-Patrick SchmidtCDUgewählt | 533 |
| Michael MoormannCDUgewählt | 518 |
| Simon MoorkampCDUgewählt | 449 |
| Ulrich WilkenCDUgewählt | 420 |
| Bernd KroneCDUgewählt | 416 |
| Tanja DetersCDUgewählt | 387 |
| Veronika WernkeCDUgewählt | 383 |
| Thomas JanßenCDUgewählt | 326 |
| Sarah von GrönheimCDUgewählt | 302 |
Alle 20 Bewerberinnen und Bewerber anzeigen
| Name | Insgesamt |
|---|---|
| Dietmar SüdkampSPDgewählt | 288 |
| Daniel WübboldCDU | 277 |
| Yvonne BurkeSPDgewählt | 267 |
| Alexander Möller-BlankenburgCDU | 265 |
| Alexandra SchwieringSPD | 190 |
| Christina Meyer-BraakGrünegewählt | 133 |
| Tanja HardickCDU | 91 |
| Marius MeyerGrüne | 73 |
| Udo MenseSPD | 63 |
| Susanne BörriesCDU | 60 |
Ergebnisse in den Wahlbezirken
| Wahlbezirk | Beteiligung | CDU | SPD | Einzelwahlvorschlag Kollmer-Heidkamp | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 Rathaus Lindern | 59,4 % | 75,2 % | 13,5 % | 6,5 % | 4,8 % |
| 002 Pfarrheim | 65,4 % | 82,7 % | 9,6 % | 4,0 % | 3,7 % |
| 003 Dorfgemeinschaftshaus Liener | 65,3 % | 72,3 % | 20,9 % | 1,9 % | 5,0 % |
| 004 Schützenhalle Garen | 59,8 % | 73,5 % | 8,3 % | 14,9 % | 3,3 % |
| 005 Kita Thuiners Gorn | 54,9 % | 64,3 % | 13,8 % | 15,7 % | 6,2 % |
| 006 Heimathaus | 54,6 % | 76,1 % | 14,3 % | 5,8 % | 3,8 % |
| 900 Briefwahlbezirk Lindern | — | 75,1 % | 10,1 % | 8,1 % | 6,7 % |


