Landratswahl
Die Wahlleitung nennt zu diesem Ergebnis keinen Stand.Stand: 27.09.2021, 09:43 Uhr
Am 12. September 2021 wurde in der Gemeinde Molbergen die Landrätin oder der Landrat gewählt. Die meisten Stimmen entfielen auf Wimberg (CDU): 74,4 Prozent. Auf Riesenbeck (SPD) entfielen 25,6 Prozent. Von 6.795 Wahlberechtigten gaben 4.189 ihre Stimme ab – das sind 61,7 Prozent.
Alle Wahlbezirke ausgezählt
61,7 %Wahlbeteiligung
3.986gültige Stimmen
6.795Wahlberechtigte
| Wer angetreten ist | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Johann WimbergCDU | 2.964 | 74,4 % |
| Stefan RiesenbeckSPD | 1.022 | 25,6 % |
Für einen Vergleich fehlt die Wahl davor.
Ergebnisse in den Wahlbezirken
| Wahlbezirk | Beteiligung | Wimberg (CDU) | Riesenbeck (SPD) |
|---|---|---|---|
| 001 Molbergen-Süd | 37,8 % | 72,5 % | 27,5 % |
| 002 Ermke | 59,8 % | 70,8 % | 29,2 % |
| 003 Peheim | 50,9 % | 80,5 % | 19,5 % |
| 004 Dwergte | 55,0 % | 68,0 % | 32,0 % |
| 005 Resthausen / Stalförden | 58,8 % | 73,3 % | 26,7 % |
| 006 Molbergen-Ost | 38,5 % | 70,6 % | 29,4 % |
| 007 Grönheim | 65,7 % | 87,1 % | 12,9 % |
| 008 Molbergen-Nordwest | 41,7 % | 77,5 % | 22,5 % |
| 009 Molbergen-West | 47,8 % | 72,9 % | 27,1 % |
| 010 Molbergen-Nordost | 42,6 % | 72,3 % | 27,7 % |
| 900 Briefwahlbezirk Molbergen | — | 75,5 % | 24,5 % |


