Europawahl
Amtliches EndergebnisStand: 09.06.2024, 19:01 Uhr
Am 9. Juni 2024 wurde in der Gemeinde Cappeln (Oldenburg) das Europäische Parlament gewählt. Stärkste Kraft wurde die CDU mit 47,9 Prozent. Auf Platz zwei kam die AfD mit 17,5 Prozent. Von 5.296 Wahlberechtigten gaben 3.384 ihre Stimme ab – das sind 63,9 Prozent.
Alle Wahlbezirke ausgezählt
63,9 %Wahlbeteiligung
3.364gültige Stimmen
5.296Wahlberechtigte
| Liste | Stimmen | Anteil | +/− |
|---|---|---|---|
| Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen | 1.612 | 47,9 % | −2,8 |
| Alternative für Deutschland | 587 | 17,5 % | +11,3 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 382 | 11,4 % | +0,1 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 186 | 5,5 % | −10,8 |
| Freie Demokratische Partei | 155 | 4,6 % | −1,6 |
| Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit | 150 | 4,5 % | — |
| Volt Deutschland | 60 | 1,8 % | +1,3 |
| DIE LINKE | 45 | 1,3 % | −0,6 |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 30 | 0,9 % | +0,2 |
| FREIE WÄHLER | 28 | 0,8 % | +0,2 |
| Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 27 | 0,8 % | −0,7 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 18 | 0,5 % | — |
| Familien-Partei Deutschlands | 17 | 0,5 % | −0,4 |
| Piratenpartei Deutschland | 13 | 0,4 % | −0,1 |
| Bündnis C - Christen für Deutschland | 10 | 0,3 % | ±0,0 |
| Aktion Partei für Tierschutz | 6 | 0,2 % | — |
| Basisdemokratische Partei Deutschland | 6 | 0,2 % | — |
| Ökologisch-Demokratische Partei - Die Naturschutzpartei | 5 | 0,2 % | — |
| Partei des Fortschritts | 5 | 0,2 % | — |
| Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| Partei der Humanisten | 4 | 0,1 % | −0,1 |
| Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 3 | 0,1 % | ±0,0 |
| MERA25 - Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit | 3 | 0,1 % | — |
| Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch | 2 | 0,1 % | — |
| Parlament aufmischen - Stimme der Letzten Generation | 2 | 0,1 % | — |
| Die Heimat | 1 | 0,0 % | — |
| Klimaliste Deutschland | 1 | 0,0 % | — |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | — |
| Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 1 | 0,0 % | ±0,0 |
| Aktion Bürger für Gerechtigkeit | 0 | 0,0 % | — |
| Deutsche Kommunistische Partei | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Partei der Vernunft | 0 | 0,0 % | — |
| V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | 0 | 0,0 % | — |
Veränderung gegenüber 26. Mai 2019
Ergebnisse in den Wahlbezirken
| Wahlbezirk | Beteiligung | CDU | AfD | SPD | Grüne | FDP | Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Cappeln | 50,4 % | 47,2 % | 14,8 % | 16,6 % | 5,9 % | 3,8 % | 3,2 % |
| 002 Cappeln | 45,3 % | 43,8 % | 20,2 % | 9,0 % | 4,7 % | 4,7 % | 5,7 % |
| 003 Cappeln | 48,1 % | 34,5 % | 31,7 % | 10,2 % | 3,0 % | 5,0 % | 5,8 % |
| 004 Elsten | 68,2 % | 57,6 % | 14,7 % | 8,4 % | 6,3 % | 3,3 % | 2,3 % |
| 005 Sevelten | 51,6 % | 47,0 % | 21,1 % | 9,5 % | 5,8 % | 4,2 % | 6,3 % |
| 006 Nutteln | 58,2 % | 56,2 % | 14,6 % | 7,9 % | 7,9 % | 2,3 % | 4,5 % |
| 007 Schwichteler | 65,8 % | 61,1 % | 8,0 % | 10,6 % | 4,9 % | 4,4 % | 4,0 % |
| 900 Briefwahlbezirk Cappeln | — | 50,8 % | 7,0 % | 15,8 % | 7,2 % | 6,5 % | 2,8 % |
Die Tabelle zeigt die 6 stärksten Listen. Alle Zahlen stehen beim Original der Wahlleitung.


