Landtagswahl
Amtliches EndergebnisStand: 09.10.2022, 19:53 Uhr
Am 9. Oktober 2022 wurde in der Gemeinde Saterland der Landtag gewählt. Stärkste Kraft wurde Lukas Reinken, CDU mit 44,2 Prozent. Auf Platz zwei kam Pia van de Lageweg, SPD mit 27,1 Prozent. Von 10.372 Wahlberechtigten gaben 5.390 ihre Stimme ab – das sind 52,0 Prozent.
Bei dieser Wahl ist der Landkreis in zwei Wahlkreise geteilt. Wer hier auf dem Stimmzettel stand, ist nur in diesem Wahlkreis angetreten – in anderen Gemeinden des Landkreises standen andere Namen.
Alle Wahlbezirke ausgezählt
52,0 %Wahlbeteiligung
5.316gültige Stimmen
10.372Wahlberechtigte
| Liste | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Lukas Reinken, CDU | 2.348 | 44,2 % |
| Pia van de Lageweg, SPD | 1.442 | 27,1 % |
| Andreas Altergott, AfD | 823 | 15,5 % |
| Begüm Langefeld, GRÜNE | 344 | 6,5 % |
| Imke Haake, FDP | 224 | 4,2 % |
| Kreszentia Flauger, DIE LINKE. | 135 | 2,5 % |
| Weitere Wahlvorschläge | 0 | 0,0 % |
Zu 17 Wahlvorschlägen nennt die Wahlleitung in ihren Daten keinen Namen. Ihre Stimmen stehen zusammengefasst in einer Zeile, damit die Summe aufgeht.
Für einen Vergleich fehlt die Wahl davor.
Ergebnisse in den Wahlbezirken
| Wahlbezirk | Beteiligung | Lukas Reinken, CDU | Pia van de Lageweg, SPD | Andreas Altergott, AfD | Begüm Langefeld, GRÜNE | Imke Haake, FDP | Kreszentia Flauger, DIE LINKE. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Bonifatiushaus Scharrel | 47,1 % | 48,7 % | 29,4 % | 11,7 % | 5,1 % | 4,3 % | 0,8 % |
| 002 Feuerwehrhaus Scharrel | 48,8 % | 53,1 % | 25,0 % | 9,7 % | 6,4 % | 3,6 % | 2,2 % |
| 003 Astrid-Lindgren-Grundschule Sedelsberg | 41,0 % | 50,8 % | 20,6 % | 17,9 % | 3,2 % | 5,5 % | 1,9 % |
| 004 Schießstand Sedelsberg | 38,9 % | 41,8 % | 34,3 % | 14,0 % | 3,9 % | 3,6 % | 2,5 % |
| 005 Feuerwehrhaus Ramsloh | 43,0 % | 36,3 % | 27,6 % | 24,1 % | 5,3 % | 3,3 % | 3,5 % |
| "006 Kindergarten ""Seelterfoakse""" | 43,4 % | 39,3 % | 24,8 % | 24,6 % | 4,6 % | 4,2 % | 2,4 % |
| 007 St. Jakobus Pfarrheim Ramsloh II | 37,9 % | 37,1 % | 31,8 % | 18,6 % | 5,7 % | 5,4 % | 1,4 % |
| 008 St. Jakobus Pfarrheim Ramsloh I | 34,2 % | 33,5 % | 28,1 % | 23,6 % | 7,2 % | 3,0 % | 4,6 % |
| "009 Schießstand ""Gut Ziel"" Strücklingen" | 41,0 % | 41,0 % | 29,4 % | 14,4 % | 8,9 % | 3,7 % | 2,8 % |
| "010 Altenheim ""St. Michaelstift""" | 39,4 % | 39,6 % | 27,0 % | 15,8 % | 9,7 % | 4,7 % | 3,2 % |
| 011 Marienschule Strücklingen | 42,3 % | 48,8 % | 25,2 % | 13,3 % | 6,5 % | 4,5 % | 1,7 % |
| 900 Briefwahlbezirk Gemeinde Saterland | — | 47,6 % | 27,5 % | 8,1 % | 9,4 % | 4,3 % | 3,2 % |
Die Tabelle zeigt die 6 stärksten Listen. Alle Zahlen stehen beim Original der Wahlleitung.


