Landtagswahl
Amtliches EndergebnisStand: 09.10.2022, 19:19 Uhr
Am 9. Oktober 2022 wurde in der Gemeinde Cappeln (Oldenburg) der Landtag gewählt. Stärkste Kraft wurde Christoph Eilers, CDU mit 52,9 Prozent. Auf Platz zwei kam Jan Oskar Höffmann, SPD mit 28,2 Prozent. Von 5.126 Wahlberechtigten gaben 3.137 ihre Stimme ab – das sind 61,2 Prozent.
Bei dieser Wahl ist der Landkreis in zwei Wahlkreise geteilt. Wer hier auf dem Stimmzettel stand, ist nur in diesem Wahlkreis angetreten – in anderen Gemeinden des Landkreises standen andere Namen.
Alle Wahlbezirke ausgezählt
61,2 %Wahlbeteiligung
3.036gültige Stimmen
5.126Wahlberechtigte
| Liste | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Christoph Eilers, CDU | 1.605 | 52,9 % |
| Jan Oskar Höffmann, SPD | 856 | 28,2 % |
| Stephan Christ, GRÜNE | 179 | 5,9 % |
| Sergei Meier, ZENTRUM | 160 | 5,3 % |
| Tom Dobrowolski, DIE LINKE. | 144 | 4,7 % |
| Yilmaz Mutlu, FDP | 92 | 3,0 % |
| Weitere Wahlvorschläge | 0 | 0,0 % |
Zu 17 Wahlvorschlägen nennt die Wahlleitung in ihren Daten keinen Namen. Ihre Stimmen stehen zusammengefasst in einer Zeile, damit die Summe aufgeht.
Für einen Vergleich fehlt die Wahl davor.
Ergebnisse in den Wahlbezirken
| Wahlbezirk | Beteiligung | Christoph Eilers, CDU | Jan Oskar Höffmann, SPD | Stephan Christ, GRÜNE | Sergei Meier, ZENTRUM | Tom Dobrowolski, DIE LINKE. | Yilmaz Mutlu, FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Cappeln | 47,3 % | 47,1 % | 38,5 % | 5,9 % | 3,1 % | 4,3 % | 1,2 % |
| 002 Cappeln | 42,4 % | 48,1 % | 31,4 % | 3,7 % | 6,6 % | 7,3 % | 2,9 % |
| 003 Cappeln | 40,7 % | 49,1 % | 24,8 % | 5,5 % | 7,9 % | 9,0 % | 3,7 % |
| 004 Elsten | 66,6 % | 69,2 % | 19,4 % | 4,7 % | 2,7 % | 1,5 % | 2,5 % |
| 005 Sevelten | 48,5 % | 50,5 % | 25,7 % | 5,0 % | 8,6 % | 6,6 % | 3,6 % |
| 006 Nutteln | 59,9 % | 62,4 % | 21,2 % | 11,8 % | 1,2 % | 0,0 % | 3,5 % |
| 007 Schwichteler | 66,5 % | 65,0 % | 20,0 % | 7,7 % | 1,8 % | 2,3 % | 3,2 % |
| 900 Briefwahlbezirk Cappeln | — | 47,4 % | 34,8 % | 8,0 % | 4,1 % | 2,4 % | 3,4 % |
Die Tabelle zeigt die 6 stärksten Listen. Alle Zahlen stehen beim Original der Wahlleitung.


