Landratswahl
Die Wahlleitung nennt zu diesem Ergebnis keinen Stand.Stand: 12.09.2021, 19:39 Uhr
Am 12. September 2021 wurde in der Stadt Löningen die Landrätin oder der Landrat gewählt. Die meisten Stimmen entfielen auf Wimberg (CDU): 66,9 Prozent. Auf Riesenbeck (SPD) entfielen 33,1 Prozent. Von 11.306 Wahlberechtigten gaben 6.980 ihre Stimme ab – das sind 61,7 Prozent.
Alle Wahlbezirke ausgezählt
61,7 %Wahlbeteiligung
6.867gültige Stimmen
11.306Wahlberechtigte
| Wer angetreten ist | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Johann WimbergCDU | 4.593 | 66,9 % |
| Stefan RiesenbeckSPD | 2.274 | 33,1 % |
Für einen Vergleich fehlt die Wahl davor.
Ergebnisse in den Wahlbezirken
| Wahlbezirk | Beteiligung | Wimberg (CDU) | Riesenbeck (SPD) |
|---|---|---|---|
| 001-Centralhof Breher | 42,7 % | 64,8 % | 35,3 % |
| 002-Rathaus (ehemaliger Bahnhof) | 38,1 % | 66,9 % | 33,1 % |
| 003-Gelbrinkschule Löningen, Grundschule | 32,7 % | 61,4 % | 38,6 % |
| 004-Gutenbergschule Löningen, Hauptschule | 41,8 % | 66,1 % | 33,9 % |
| 005-Gastwirtschaft Lübken | 58,6 % | 80,5 % | 19,5 % |
| 006-Dorfgemeinschaftshaus Angelbeck | 62,8 % | 69,5 % | 30,5 % |
| 007-Gastwirtschaft Schulte-Wingbermühle | 63,6 % | 74,7 % | 25,3 % |
| 008-Gastwirtschaft Willen | 56,9 % | 75,7 % | 24,3 % |
| 009-Dorfgemeinschaftshaus Borkhorn | 41,3 % | 67,2 % | 32,8 % |
| 010-Gastwirtschaft Lüdeke-Dalinghaus | 44,9 % | 62,8 % | 37,2 % |
| 011-St.-Ludgeri-Schule, Realschule | 44,1 % | 56,3 % | 43,7 % |
| 012-Gastwirtschaft Deters | 54,5 % | 72,7 % | 27,3 % |
| 013-St. Jakobus-Haus, Schützenhalle Elbergen | 42,6 % | 63,5 % | 36,5 % |
| 900 Briefwahlbezirk Stadt Löningen | — | 57,2 % | 42,8 % |
| 901 Briefwahlbezirk Stadt Löningen | — | 65,8 % | 34,2 % |
| 902 Briefwahlbezirk Stadt Löningen | — | 67,2 % | 32,8 % |
| 903 Briefwahlbezirk Stadt Löningen | — | 68,7 % | 31,4 % |


