Wahl zum Deutschen Bundestag
Die Wahlleitung nennt zu diesem Ergebnis keinen Stand.Stand: 26.09.2021, 20:35 Uhr
Am 26. September 2021 wurde in der Gemeinde Lindern (Oldb) der Bundestag gewählt. Stärkste Kraft wurde Breher, CDU mit 66,4 Prozent. Auf Platz zwei kam Bartz, SPD mit 12,5 Prozent. Von 3.632 Wahlberechtigten gaben 2.957 ihre Stimme ab – das sind 81,4 Prozent.
Alle Wahlbezirke ausgezählt
81,4 %Wahlbeteiligung
2.928gültige Stimmen
3.632Wahlberechtigte
| Liste | Stimmen | Anteil | +/− |
|---|---|---|---|
| Breher, CDU | 1.945 | 66,4 % | −0,8 |
| Bartz, SPD | 366 | 12,5 % | — |
| Herdt, AfD | 214 | 7,3 % | — |
| Abeln, FDP | 168 | 5,7 % | — |
| Dr. Meyer, GRÜNE | 161 | 5,5 % | — |
| Dobrowolski, DIE LINKE | 59 | 2,0 % | — |
| Lorenz, dieBasis | 15 | 0,5 % | — |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | — |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| du. | 0 | 0,0 % | — |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | — |
| LKR | 0 | 0,0 % | — |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| NPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Team Todenhöfer | 0 | 0,0 % | — |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Volt | 0 | 0,0 % | — |
Veränderung gegenüber 24. September 2017
Ergebnisse in den Wahlbezirken
| Wahlbezirk | Beteiligung | Breher, CDU | Bartz, SPD | Herdt, AfD | Abeln, FDP | Dr. Meyer, GRÜNE | Dobrowolski, DIE LINKE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Rathaus Lindern | 63,4 % | 65,6 % | 13,2 % | 7,6 % | 5,3 % | 3,9 % | 3,5 % |
| 002 Pfarrheim | 65,5 % | 73,1 % | 9,5 % | 5,3 % | 5,1 % | 5,3 % | 1,6 % |
| 003 Dorfgemeinschaftshaus Liener | 65,8 % | 66,9 % | 13,2 % | 5,8 % | 7,0 % | 5,0 % | 2,1 % |
| 004 Schützenhalle Garen | 67,4 % | 77,7 % | 7,1 % | 5,5 % | 5,5 % | 3,5 % | 0,8 % |
| 005 Kita Thuiners Gorn | 61,0 % | 55,2 % | 16,5 % | 13,4 % | 7,4 % | 5,2 % | 1,7 % |
| 006 Heimathaus | 58,4 % | 68,0 % | 14,3 % | 6,8 % | 5,0 % | 4,4 % | 1,3 % |
| 900 Briefwahlbezirk Lindern | — | 66,0 % | 11,7 % | 5,3 % | 5,3 % | 8,4 % | 2,4 % |
Die Tabelle zeigt die 6 stärksten Listen. Alle Zahlen stehen beim Original der Wahlleitung.


