Bürgerentscheid in der Gemeinde Saterland
Die Wahlleitung nennt zu diesem Ergebnis keinen Stand.Stand: 08.09.2021, 10:29 Uhr
Am 5. September 2021 wurde in der Gemeinde Saterland über einen Bürgerentscheid abgestimmt. Stärkste Kraft wurde Ja mit 85,0 Prozent. Auf Platz zwei kam Nein mit 15,1 Prozent. Von 11.243 Wahlberechtigten gaben 4.355 ihre Stimme ab – das sind 38,7 Prozent.
Alle Wahlbezirke ausgezählt
38,7 %Wahlbeteiligung
4.346gültige Stimmen
11.243Wahlberechtigte
| Liste | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 3.692 | 85,0 % |
| Nein | 654 | 15,1 % |
Für einen Vergleich fehlt die Wahl davor.
Ergebnisse in den Wahlbezirken
| Wahlbezirk | Beteiligung | Ja | Nein |
|---|---|---|---|
| 001 Bonifatiushaus Scharrel | 24,5 % | 80,7 % | 19,3 % |
| 002 Feuerwehrhaus Scharrel | 36,6 % | 82,4 % | 17,6 % |
| 003 Astrid-Lindgren-Grundschule Sedelsberg | 35,7 % | 88,1 % | 11,9 % |
| 004 Schießstand Sedelsberg | 41,5 % | 93,1 % | 6,9 % |
| 005 Feuerwehrhaus Ramsloh | 26,8 % | 87,9 % | 12,1 % |
| "006 Kindergarten ""Seelterfoakse""" | 27,9 % | 83,2 % | 16,8 % |
| 007 Pfarrheim St. Jakobus Ramsloh II | 25,9 % | 89,7 % | 10,3 % |
| 008 Pfarrheim St. Jakobus Ramsloh I | 23,5 % | 85,5 % | 14,5 % |
| "009 Schießstand ""Gut Ziel"" Strücklingen" | 30,2 % | 83,1 % | 16,9 % |
| 010 Schützen- und Musikhaus Bollingen | 26,5 % | 85,6 % | 14,4 % |
| 011 Marienschule Strücklingen | 28,5 % | 82,8 % | 17,2 % |
| 900 Briefwahl | — | 81,6 % | 18,4 % |


