Wahl zum Deutschen Bundestag
Die Wahlleitung nennt zu diesem Ergebnis keinen Stand.Stand: 19.08.2021, 15:06 Uhr
Am 24. September 2017 wurde in der Gemeinde Lastrup der Bundestag gewählt. Stärkste Kraft wurde Breher, CDU mit 66,5 Prozent. Auf Platz zwei kam Kater, SPD mit 14,6 Prozent. Von 5.175 Wahlberechtigten gaben 4.007 ihre Stimme ab – das sind 77,4 Prozent.
Alle Wahlbezirke ausgezählt
77,4 %Wahlbeteiligung
3.973gültige Stimmen
5.175Wahlberechtigte
| Liste | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Breher, CDU | 2.643 | 66,5 % |
| Kater, SPD | 580 | 14,6 % |
| Covolo, FDP | 238 | 6,0 % |
| Teuteberg, AfD | 199 | 5,0 % |
| Flinks, GRÜNE | 168 | 4,2 % |
| Welp, DIE LINKE. | 131 | 3,3 % |
| Osterloh, FREIE WÄHLER | 14 | 0,4 % |
| BGE | 0 | 0,0 % |
| DiB | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DM | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Für einen Vergleich fehlt die Wahl davor.
Ergebnisse in den Wahlbezirken
| Wahlbezirk | Beteiligung | Breher, CDU | Kater, SPD | Covolo, FDP | Teuteberg, AfD | Flinks, GRÜNE | Welp, DIE LINKE. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Westerhaus- Eingang Festsaal | 60,4 % | 59,7 % | 16,9 % | 7,9 % | 8,3 % | 3,7 % | 3,2 % |
| 002 - Neues Feuerwehrhaus | 58,3 % | 61,3 % | 20,1 % | 5,9 % | 6,6 % | 1,8 % | 3,9 % |
| 003 - Tagespflege St. Elisabeth Stift | 60,5 % | 61,4 % | 18,8 % | 6,5 % | 5,4 % | 4,6 % | 3,3 % |
| 004 - Jugendtreff Lastrup | 68,0 % | 80,0 % | 8,6 % | 2,4 % | 1,7 % | 4,3 % | 3,1 % |
| 005 - Gasthof Zumdohme | 67,7 % | 79,3 % | 8,1 % | 4,6 % | 0,7 % | 5,6 % | 1,1 % |
| 006 - Gasthof Bokern | 66,9 % | 72,7 % | 10,1 % | 5,5 % | 5,5 % | 4,2 % | 1,4 % |
| 007 - Gasthof Dorfkrug | 65,1 % | 63,1 % | 15,8 % | 5,0 % | 6,3 % | 5,2 % | 3,9 % |
| 900 - Briefwahlbezirk - Lastrup | — | 64,3 % | 14,4 % | 7,8 % | 3,7 % | 4,8 % | 4,9 % |
Die Tabelle zeigt die 6 stärksten Listen. Alle Zahlen stehen beim Original der Wahlleitung.


