Bürgerentscheid
Die Wahlleitung nennt zu diesem Ergebnis keinen Stand.Stand: 22.08.2021, 19:07 Uhr
Am 22. August 2021 wurde in der Gemeinde Barßel über einen Bürgerentscheid abgestimmt. Stärkste Kraft wurde Ja mit 51,3 Prozent. Auf Platz zwei kam Nein mit 48,7 Prozent. Von 10.724 Wahlberechtigten gaben 3.705 ihre Stimme ab – das sind 34,6 Prozent.
Alle Wahlbezirke ausgezählt
34,6 %Wahlbeteiligung
3.698gültige Stimmen
10.724Wahlberechtigte
| Liste | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.898 | 51,3 % |
| Nein | 1.800 | 48,7 % |
Für einen Vergleich fehlt die Wahl davor.
Ergebnisse in den Wahlbezirken
| Wahlbezirk | Beteiligung | Ja | Nein |
|---|---|---|---|
| 001 Barßel | 21,2 % | 40,5 % | 59,5 % |
| 002 Neuland-Neulohe | 25,3 % | 48,0 % | 52,0 % |
| 003 Lohe | 30,5 % | 52,8 % | 47,2 % |
| 004 Harkebrügge | 29,5 % | 56,8 % | 43,2 % |
| 005 Elisabethfehn I | 24,0 % | 55,1 % | 44,9 % |
| 006 Elisabethfehn II | 28,8 % | 54,0 % | 46,0 % |
| 007 Reekenfeld | 21,7 % | 56,9 % | 43,1 % |
| 008 Barßelermoor | 30,2 % | 44,4 % | 55,6 % |
| 010 Barßel II | 28,0 % | 48,8 % | 51,2 % |
| 040 Harkebrügge II | 29,0 % | 62,2 % | 37,8 % |
| 080 Barßelermoor II | 24,3 % | 48,6 % | 51,4 % |
| 900 Briefwahlbezirk Gemeinde Barßel | — | 51,4 % | 48,6 % |


