Bürgermeisterwahl
Amtliches EndergebnisStand: 12.01.2024, 08:42 Uhr
Am 1. Dezember 2019 wurde in der Gemeinde Garrel die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister gewählt. Die meisten Stimmen entfielen auf Thomas Höffmann (Wählerbündnis pro Garrel): 63,3 Prozent. Auf Martin Backhaus (CDU) entfielen 20,0 Prozent. Von 11.058 Wahlberechtigten gaben 6.304 ihre Stimme ab – das sind 57,0 Prozent.
Alle Wahlbezirke ausgezählt
57,0 %Wahlbeteiligung
6.296gültige Stimmen
11.058Wahlberechtigte
| Wer angetreten ist | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Thomas HöffmannWählerbündnis pro Garrel | 3.982 | 63,3 % |
| Martin BackhausCDU | 1.257 | 20,0 % |
| Detlev BuschenlangeEinzelwahlvorschlag Buschenlange | 795 | 12,6 % |
| Reinhard MeyerGrüne | 262 | 4,2 % |
Für einen Vergleich fehlt die Wahl davor.
Ergebnisse in den Wahlbezirken
| Wahlbezirk | Beteiligung | Thomas Höffmann (Wählerbündnis pro Garrel) | Martin Backhaus (CDU) | Detlev Buschenlange (Einzelwahlvorschlag Buschenlange) | Reinhard Meyer (Grüne) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 Nikolausdorf | 60,3 % | 72,9 % | 12,4 % | 11,1 % | 3,6 % |
| 002 Beverbruch | 55,6 % | 70,3 % | 20,0 % | 7,8 % | 1,8 % |
| 003 Bürgermoor/Kellerhöhe | 52,2 % | 33,3 % | 51,3 % | 10,3 % | 5,1 % |
| 004 Varrelbusch | 51,5 % | 64,8 % | 20,8 % | 11,4 % | 3,0 % |
| 005 Falkenberg | 59,2 % | 79,8 % | 5,2 % | 10,4 % | 4,6 % |
| 006 Petersfeld | 38,3 % | 47,6 % | 38,1 % | 9,5 % | 4,8 % |
| 007 Tweel/Tannenkamp | 48,3 % | 62,8 % | 18,9 % | 15,5 % | 2,8 % |
| 008 Peterswald | 42,0 % | 69,8 % | 18,8 % | 7,9 % | 3,5 % |
| 009 Kaifort | 43,7 % | 57,9 % | 25,1 % | 13,2 % | 3,8 % |
| 010 Hinterm Forde/Kammersand | 48,5 % | 64,8 % | 17,7 % | 15,1 % | 2,4 % |
| 011 Garrel/Ort | 38,8 % | 58,6 % | 22,2 % | 14,3 % | 5,0 % |
| 012 Garrel/Esch | 47,3 % | 59,4 % | 14,8 % | 19,2 % | 6,5 % |
| 013 Briefwahlbezirk Garrel 1 | 0,0 % | 59,8 % | 23,4 % | 10,4 % | 6,3 % |
| 014 Briefwahlbezirk Garrel 2 | 0,0 % | 65,3 % | 20,2 % | 8,7 % | 5,8 % |


