Landratswahl
Die Wahlleitung nennt zu diesem Ergebnis keinen Stand.Stand: 12.09.2021, 19:43 Uhr
Am 12. September 2021 wurde in der Gemeinde Garrel die Landrätin oder der Landrat gewählt. Die meisten Stimmen entfielen auf Wimberg (CDU): 70,6 Prozent. Auf Riesenbeck (SPD) entfielen 29,4 Prozent. Von 11.305 Wahlberechtigten gaben 6.341 ihre Stimme ab – das sind 56,1 Prozent.
Alle Wahlbezirke ausgezählt
56,1 %Wahlbeteiligung
6.196gültige Stimmen
11.305Wahlberechtigte
| Wer angetreten ist | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Johann WimbergCDU | 4.373 | 70,6 % |
| Stefan RiesenbeckSPD | 1.823 | 29,4 % |
Für einen Vergleich fehlt die Wahl davor.
Ergebnisse in den Wahlbezirken
| Wahlbezirk | Beteiligung | Wimberg (CDU) | Riesenbeck (SPD) |
|---|---|---|---|
| 001 Nikolausdorf | 51,7 % | 76,4 % | 23,6 % |
| 002 Beverbruch | 51,0 % | 78,1 % | 21,9 % |
| 003 Bürgermoor/Kellerhöhe | 50,2 % | 69,0 % | 31,0 % |
| 004 Varrelbusch | 48,7 % | 73,8 % | 26,2 % |
| 005 Falkenberg | 50,5 % | 81,2 % | 18,9 % |
| 006 Petersfeld | 34,5 % | 71,0 % | 29,0 % |
| 007 Tweel/Tannenkamp | 36,6 % | 70,5 % | 29,5 % |
| 008 Peterswald | 23,2 % | 68,9 % | 31,1 % |
| 009 Kaifort | 30,5 % | 64,5 % | 35,6 % |
| 010 Hinterm Forde/Kammersand | 33,9 % | 68,1 % | 31,9 % |
| 011 Garrel/Ort | 26,3 % | 64,7 % | 35,3 % |
| 012 Garrel/Esch | 35,3 % | 65,3 % | 34,7 % |
| 900 Briefwahlbezirk Garrel I | — | 68,6 % | 31,4 % |
| 901 Briefwahlbezirk Garrel II | — | 72,2 % | 27,8 % |
| 902 Briefwahlbezirk Garrel III | — | 70,2 % | 29,9 % |
| 903 Briefwahlbezirk Garrel IV | — | 72,2 % | 27,9 % |


