Bürgermeisterwahl
Vorläufiges ErgebnisStand: 13.09.2026, 20:25 Uhr
Am 13. September 2026 wurde in der Gemeinde Emstek die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister gewählt. Es stand nur ein Wahlvorschlag zur Wahl (Fischer (CDU)); abgestimmt wurde deshalb mit Ja oder Nein. 87,2 Prozent stimmten mit Ja. Von 9.825 Wahlberechtigten gaben 6.036 ihre Stimme ab – das sind 61,4 Prozent.
Alle Wahlbezirke ausgezählt
61,4 %Wahlbeteiligung
5.945gültige Stimmen
9.825Wahlberechtigte
| Wer angetreten ist | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Michael FischerCDU | 5.186 | 87,2 % |
| Nein-Stimmen (errechnet) | 759 | 12,8 % |
Ein Vergleich mit der Wahl davor ist nicht möglich, weil andere Personen angetreten sind.
Ergebnisse in den Wahlbezirken
| Wahlbezirk | Beteiligung | Fischer (CDU) | Nein |
|---|---|---|---|
| 001 Emstek 1 | 41,7 % | 85,8 % | 14,3 % |
| 002 Emstek 2 | 41,6 % | 83,2 % | 16,8 % |
| 003 Emstek 3 | 41,1 % | 92,3 % | 7,7 % |
| 004 Emstek 4 | 36,0 % | 86,8 % | 13,3 % |
| 005 Drantum | 47,0 % | 87,4 % | 12,6 % |
| 006 Bühren | 51,1 % | 86,9 % | 13,1 % |
| 007 Garthe | 48,9 % | 91,4 % | 8,6 % |
| 008 Halen | 47,6 % | 88,1 % | 11,9 % |
| 009 Höltinghausen | 42,8 % | 84,8 % | 15,2 % |
| 010 Hoheging | 48,9 % | 82,8 % | 17,2 % |
| 900 Briefwahlbezirk Emstek I (WB 001 bis 002) | — | 87,8 % | 12,2 % |
| 901 Briefwahlbezirk Emstek II (WB 003 bis 005) | — | 90,7 % | 9,3 % |
| 902 Briefwahlbezirk Emstek III (WB 006 bis 008) | — | 86,7 % | 13,4 % |
| 903 Briefwahlbezirk Emstek IV (WB 009 bis 010) | — | 89,2 % | 10,8 % |


