Wahl zum Deutschen Bundestag
Die Wahlleitung nennt zu diesem Ergebnis keinen Stand.Stand: 26.09.2021, 21:07 Uhr
Am 26. September 2021 wurde in der Gemeinde Lastrup der Bundestag gewählt. Stärkste Kraft wurde Breher, CDU mit 56,7 Prozent. Auf Platz zwei kam Bartz, SPD mit 17,2 Prozent. Von 5.307 Wahlberechtigten gaben 4.135 ihre Stimme ab – das sind 77,9 Prozent.
Alle Wahlbezirke ausgezählt
77,9 %Wahlbeteiligung
4.105gültige Stimmen
5.307Wahlberechtigte
| Liste | Stimmen | Anteil | +/− |
|---|---|---|---|
| Breher, CDU | 2.329 | 56,7 % | −9,8 |
| Bartz, SPD | 704 | 17,2 % | — |
| Abeln, FDP | 367 | 8,9 % | — |
| Dr. Meyer, GRÜNE | 327 | 8,0 % | — |
| Herdt, AfD | 260 | 6,3 % | — |
| Dobrowolski, DIE LINKE | 98 | 2,4 % | — |
| Lorenz, dieBasis | 20 | 0,5 % | — |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | — |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| du. | 0 | 0,0 % | — |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | — |
| LKR | 0 | 0,0 % | — |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| NPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Team Todenhöfer | 0 | 0,0 % | — |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Volt | 0 | 0,0 % | — |
Veränderung gegenüber 24. September 2017
Ergebnisse in den Wahlbezirken
| Wahlbezirk | Beteiligung | Breher, CDU | Bartz, SPD | Abeln, FDP | Dr. Meyer, GRÜNE | Herdt, AfD | Dobrowolski, DIE LINKE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Oberschule Lastrup | 52,7 % | 48,8 % | 21,0 % | 9,3 % | 7,9 % | 9,3 % | 3,1 % |
| 002 Neues Feuerwehrhaus | 54,2 % | 53,5 % | 20,5 % | 10,1 % | 4,0 % | 10,4 % | 1,1 % |
| 003 Grundschule Lastrup | 50,5 % | 52,1 % | 22,7 % | 8,3 % | 7,3 % | 6,7 % | 2,5 % |
| 004 Bürgerhaus Lastrup | 67,6 % | 69,9 % | 9,2 % | 7,7 % | 7,5 % | 2,7 % | 2,9 % |
| 005 Dorfgemeinschaftshaus Suhle | 62,2 % | 68,7 % | 11,2 % | 5,8 % | 9,7 % | 2,3 % | 2,3 % |
| 006 Pfarrheim Kneheim | 63,5 % | 61,8 % | 12,6 % | 8,8 % | 10,3 % | 5,6 % | 0,9 % |
| 007 Hans-Lübke-Haus Hemmelte | 60,7 % | 44,1 % | 22,6 % | 11,5 % | 7,0 % | 11,3 % | 2,8 % |
| 900 Briefwahlbezirk Gemeinde Lastrup | — | 59,3 % | 15,7 % | 8,7 % | 9,2 % | 3,6 % | 2,8 % |
Die Tabelle zeigt die 6 stärksten Listen. Alle Zahlen stehen beim Original der Wahlleitung.


