Landratswahl
Amtliches EndergebnisStand: 13.09.2026, 19:20 Uhr
Am 13. September 2026 wurde in der Gemeinde Essen (Oldenburg) die Landrätin oder der Landrat gewählt. Die meisten Stimmen entfielen auf Gehrmann (CDU): 70,5 Prozent. Auf Möddeken (AfD) entfielen 17,6 Prozent. Von 7.228 Wahlberechtigten gaben 4.243 ihre Stimme ab – das sind 58,7 Prozent.
Alle Wahlbezirke ausgezählt
58,7 %Wahlbeteiligung
4.186gültige Stimmen
7.228Wahlberechtigte
| Wer angetreten ist | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dirk GehrmannCDU | 2.949 | 70,5 % |
| Josef MöddekenAfD | 737 | 17,6 % |
| Stephan ChristGrüne | 364 | 8,7 % |
| Alexander BaxmannEinzelwahlvorschlag Baxmann | 136 | 3,3 % |
Ein Vergleich mit der Wahl davor ist nicht möglich, weil andere Personen angetreten sind.
Ergebnisse in den Wahlbezirken
| Wahlbezirk | Beteiligung | Gehrmann (CDU) | Möddeken (AfD) | Christ (Grüne) | Baxmann |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 Essen-Mitte-Osteressen | 35,9 % | 58,1 % | 31,5 % | 7,6 % | 2,8 % |
| 202 Essen-Süd-Brokstreek | 36,0 % | 66,6 % | 18,6 % | 12,2 % | 2,6 % |
| 203 Essen-Nord-Herbergen-Ahausen | 39,4 % | 65,9 % | 24,8 % | 7,4 % | 2,0 % |
| 204 Essen-West | 44,7 % | 63,6 % | 24,5 % | 7,9 % | 4,0 % |
| 205 Bevern-Calhorn-Addrup-Uptloh | 59,1 % | 78,8 % | 11,4 % | 7,4 % | 2,4 % |
| 206 Hülsenmoor | 40,4 % | 54,3 % | 34,1 % | 8,9 % | 2,7 % |
| 207 Bartmannsholte-Felde-Barlage | 53,2 % | 82,5 % | 8,2 % | 6,6 % | 2,7 % |
| 901 Briefwahlbezirk Gemeinde Essen (Oldenburg) WB 201, 202, 203 | — | 77,3 % | 6,3 % | 9,4 % | 7,0 % |
| 902 Briefwahlbezirk Gemeinde Essen (Oldenburg) WB 204-207 | — | 79,1 % | 7,3 % | 10,6 % | 3,0 % |


