Landratswahl
Die Wahlleitung nennt zu diesem Ergebnis keinen Stand.Stand: 12.09.2021, 18:56 Uhr
Am 12. September 2021 wurde in der Gemeinde Bösel die Landrätin oder der Landrat gewählt. Die meisten Stimmen entfielen auf Wimberg (CDU): 70,9 Prozent. Auf Riesenbeck (SPD) entfielen 29,1 Prozent. Von 6.799 Wahlberechtigten gaben 3.762 ihre Stimme ab – das sind 55,3 Prozent.
Alle Wahlbezirke ausgezählt
55,3 %Wahlbeteiligung
3.693gültige Stimmen
6.799Wahlberechtigte
| Wer angetreten ist | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Johann WimbergCDU | 2.619 | 70,9 % |
| Stefan RiesenbeckSPD | 1.074 | 29,1 % |
Für einen Vergleich fehlt die Wahl davor.
Ergebnisse in den Wahlbezirken
| Wahlbezirk | Beteiligung | Wimberg (CDU) | Riesenbeck (SPD) |
|---|---|---|---|
| Bösel-Ort | 36,3 % | 71,6 % | 28,4 % |
| Dat Heimathuus | 37,7 % | 71,2 % | 28,8 % |
| Mehrzweckhalle, Petersdorf | 37,6 % | 63,3 % | 36,7 % |
| Treffpunkt St. Georg | 57,3 % | 76,7 % | 23,3 % |
| Weber/Buschmann | 42,7 % | 64,4 % | 35,6 % |
| Gaststätte A. Bley | 40,7 % | 71,0 % | 29,0 % |
| Gemeindesaal ev. Kirche | 43,5 % | 76,0 % | 24,0 % |
| Tennishalle | 44,5 % | 72,1 % | 27,9 % |
| Briefwahl 1 | — | 72,0 % | 28,0 % |
| Briefwahl 2 | — | 66,9 % | 33,1 % |
| Briefwahl 3 | — | 74,6 % | 25,4 % |


