Europawahl
CDU56,4 %
AfD15,0 %
SPD12,3 %
FDP4,6 %
Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit2,7 %
Grüne2,6 %
FREIE WÄHLER1,0 %
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative1,0 %
Volt Deutschland0,8 %
Die Linke0,7 %
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ0,7 %
BÜNDNIS DEUTSCHLAND0,6 %
Aktion Partei für Tierschutz0,5 %
Partei der Humanisten0,5 %
Ökologisch-Demokratische Partei - Die Naturschutzpartei0,2 %
Basisdemokratische Partei Deutschland0,1 %
Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit0,1 %
Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller0,1 %
Partei der Vernunft0,1 %
Piratenpartei Deutschland0,1 %
Aktion Bürger für Gerechtigkeit0,0 %
Bündnis C - Christen für Deutschland0,0 %
Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch0,0 %
Deutsche Kommunistische Partei0,0 %
Die Heimat0,0 %
Familien-Partei Deutschlands0,0 %
Klimaliste Deutschland0,0 %
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands0,0 %
MERA25 - Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit0,0 %
Parlament aufmischen - Stimme der Letzten Generation0,0 %
Partei des Fortschritts0,0 %
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung0,0 %
Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale0,0 %
V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer0,0 %
| Wer angetreten ist | Ortschaft Markhausen | Stadt Friesoythe | Landkreis Cloppenburg |
|---|---|---|---|
| Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen | 56,4 % | 47,4 % | 47,2 % |
| Alternative für Deutschland | 15,0 % | 16,1 % | 16,6 % |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 12,3 % | 13,3 % | 11,7 % |
| Freie Demokratische Partei | 4,6 % | 4,9 % | 4,6 % |
| Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit | 2,7 % | 4,1 % | 4,4 % |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 2,6 % | 5,0 % | 5,9 % |
| FREIE WÄHLER | 1,0 % | 1,1 % | 1,0 % |
| Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 1,0 % | 1,5 % | 1,3 % |
| Volt Deutschland | 0,8 % | 1,2 % | 1,5 % |
| DIE LINKE | 0,7 % | 1,1 % | 1,3 % |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 0,7 % | 1,0 % | 0,9 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0,6 % | 0,4 % | 0,4 % |
| Aktion Partei für Tierschutz | 0,5 % | 0,2 % | 0,3 % |
| Partei der Humanisten | 0,5 % | 0,2 % | 0,2 % |
| Ökologisch-Demokratische Partei - Die Naturschutzpartei | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % |
| Basisdemokratische Partei Deutschland | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Partei der Vernunft | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Piratenpartei Deutschland | 0,1 % | 0,4 % | 0,4 % |
| Wahlbeteiligung | 52,1 % | 59,8 % | 61,2 % |
Ergebnisse der Wahllokale vor Ort, ohne Briefwahl.


