Wahl des Gemeinderates
Vörlöpig ResultaatStand: 15.09.2026, 14:33 Klock
An’n 13. September 2026 wurr in in der Gemeinde Lindern (Oldb) de Gemeinderat wählt. Stärkste Kraft wurr de CDU mit 74,2 Prozent. Op Platz twee keem de SPD mit 12,6 Prozent. Vun 3.899 Wahlberechtigte hebbt 2.827 ehr Stimm afgeven – dat sünd 72,5 Prozent.
Bi de Wahl vun’n Gemeinderat un vun’n Kreistag hett jede wählende Persoon dree Stimmen. Se kann se op een Persoon hoopen or op mehr Listen verdeelen. De Prozente gellt dorüm för de afgeven Stimmen, de Wahlbedeeligung dorgegen för de Tahl vun de Wählenden.
All Wahlbezirke uttellt
72,5 %Wahlbeteiligung
8.059gültige Stimmen
3.899Wahlberechtigte
| List | Stimmen | Andeel | +/− |
|---|---|---|---|
| Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen | 5.977 | 74,2 % | −7,1 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.017 | 12,6 % | −6,1 |
| Einzelwahlvorschlag Kollmer-Heidkamp | 664 | 8,2 % | — |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 401 | 5,0 % | — |
Ännern gegenöver 12. September 2021
Wokeen andreden is
Op’n Stimmzettel stünnen 20 Bewerberinnen un Bewerber. 13 dorvun hebbt en Sitz kregen.
| Naam | Tosamen |
|---|---|
| Dirk OrtmannCDUwählt | 1.139 |
| Jan-Patrick SchmidtCDUwählt | 533 |
| Michael MoormannCDUwählt | 518 |
| Simon MoorkampCDUwählt | 449 |
| Ulrich WilkenCDUwählt | 420 |
| Bernd KroneCDUwählt | 416 |
| Tanja DetersCDUwählt | 387 |
| Veronika WernkeCDUwählt | 383 |
| Thomas JanßenCDUwählt | 326 |
| Sarah von GrönheimCDUwählt | 302 |
All 20 Bewerberinnen un Bewerber wiesen
| Naam | Tosamen |
|---|---|
| Dietmar SüdkampSPDwählt | 288 |
| Daniel WübboldCDU | 277 |
| Yvonne BurkeSPDwählt | 267 |
| Alexander Möller-BlankenburgCDU | 265 |
| Alexandra SchwieringSPD | 190 |
| Christina Meyer-BraakGrönenwählt | 133 |
| Tanja HardickCDU | 91 |
| Marius MeyerGrönen | 73 |
| Udo MenseSPD | 63 |
| Susanne BörriesCDU | 60 |
Resultaten in de Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Bedeeligung | CDU | SPD | Einzelwahlvorschlag Kollmer-Heidkamp | Grönen |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 Rathaus Lindern | 59,4 % | 75,2 % | 13,5 % | 6,5 % | 4,8 % |
| 002 Pfarrheim | 65,4 % | 82,7 % | 9,6 % | 4,0 % | 3,7 % |
| 003 Dorfgemeinschaftshaus Liener | 65,3 % | 72,3 % | 20,9 % | 1,9 % | 5,0 % |
| 004 Schützenhalle Garen | 59,8 % | 73,5 % | 8,3 % | 14,9 % | 3,3 % |
| 005 Kita Thuiners Gorn | 54,9 % | 64,3 % | 13,8 % | 15,7 % | 6,2 % |
| 006 Heimathaus | 54,6 % | 76,1 % | 14,3 % | 5,8 % | 3,8 % |
| 900 Briefwahlbezirk Lindern | — | 75,1 % | 10,1 % | 8,1 % | 6,7 % |


