Wahl zum Deutschen Bundestag
De Wahlleitung nöömt to dit Resultaat keen Stand.Stand: 26.09.2021, 20:35 Klock
An’n 26. September 2021 wurr in in der Gemeinde Lindern (Oldb) de Bundestag wählt. Stärkste Kraft wurr Breher, CDU mit 66,4 Prozent. Op Platz twee keem Bartz, SPD mit 12,5 Prozent. Vun 3.632 Wahlberechtigte hebbt 2.957 ehr Stimm afgeven – dat sünd 81,4 Prozent.
All Wahlbezirke uttellt
81,4 %Wahlbeteiligung
2.928gültige Stimmen
3.632Wahlberechtigte
| List | Stimmen | Andeel | +/− |
|---|---|---|---|
| Breher, CDU | 1.945 | 66,4 % | −0,8 |
| Bartz, SPD | 366 | 12,5 % | — |
| Herdt, AfD | 214 | 7,3 % | — |
| Abeln, FDP | 168 | 5,7 % | — |
| Dr. Meyer, GRÜNE | 161 | 5,5 % | — |
| Dobrowolski, DIE LINKE | 59 | 2,0 % | — |
| Lorenz, dieBasis | 15 | 0,5 % | — |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | — |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| du. | 0 | 0,0 % | — |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | — |
| LKR | 0 | 0,0 % | — |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| NPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Team Todenhöfer | 0 | 0,0 % | — |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Volt | 0 | 0,0 % | — |
Ännern gegenöver 24. September 2017
Resultaten in de Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Bedeeligung | Breher, CDU | Bartz, SPD | Herdt, AfD | Abeln, FDP | Dr. Meyer, GRÜNE | Dobrowolski, DIE LINKE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Rathaus Lindern | 63,4 % | 65,6 % | 13,2 % | 7,6 % | 5,3 % | 3,9 % | 3,5 % |
| 002 Pfarrheim | 65,5 % | 73,1 % | 9,5 % | 5,3 % | 5,1 % | 5,3 % | 1,6 % |
| 003 Dorfgemeinschaftshaus Liener | 65,8 % | 66,9 % | 13,2 % | 5,8 % | 7,0 % | 5,0 % | 2,1 % |
| 004 Schützenhalle Garen | 67,4 % | 77,7 % | 7,1 % | 5,5 % | 5,5 % | 3,5 % | 0,8 % |
| 005 Kita Thuiners Gorn | 61,0 % | 55,2 % | 16,5 % | 13,4 % | 7,4 % | 5,2 % | 1,7 % |
| 006 Heimathaus | 58,4 % | 68,0 % | 14,3 % | 6,8 % | 5,0 % | 4,4 % | 1,3 % |
| 900 Briefwahlbezirk Lindern | — | 66,0 % | 11,7 % | 5,3 % | 5,3 % | 8,4 % | 2,4 % |
De Tabell wiest de 6 stärksten Listen. All Tahlen staht bi’n Original vun de Wahlleitung.


