Landratswahl
De Wahlleitung nöömt to dit Resultaat keen Stand.Stand: 27.09.2021, 09:43 Klock
An’n 12. September 2021 wurr in in der Gemeinde Molbergen de Landrätin oder de Landrat wählt. De mehrsten Stimmen kreeg Wimberg (CDU): 74,4 Prozent. Op Riesenbeck (SPD) full’n 25,6 Prozent. Vun 6.795 Wahlberechtigte hebbt 4.189 ehr Stimm afgeven – dat sünd 61,7 Prozent.
All Wahlbezirke uttellt
61,7 %Wahlbeteiligung
3.986gültige Stimmen
6.795Wahlberechtigte
| Wokeen andreden is | Stimmen | Andeel |
|---|---|---|
| Johann WimbergCDU | 2.964 | 74,4 % |
| Stefan RiesenbeckSPD | 1.022 | 25,6 % |
För en Vergliek fehlt de Wahl dorvör.
Resultaten in de Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Bedeeligung | Wimberg (CDU) | Riesenbeck (SPD) |
|---|---|---|---|
| 001 Molbergen-Süd | 37,8 % | 72,5 % | 27,5 % |
| 002 Ermke | 59,8 % | 70,8 % | 29,2 % |
| 003 Peheim | 50,9 % | 80,5 % | 19,5 % |
| 004 Dwergte | 55,0 % | 68,0 % | 32,0 % |
| 005 Resthausen / Stalförden | 58,8 % | 73,3 % | 26,7 % |
| 006 Molbergen-Ost | 38,5 % | 70,6 % | 29,4 % |
| 007 Grönheim | 65,7 % | 87,1 % | 12,9 % |
| 008 Molbergen-Nordwest | 41,7 % | 77,5 % | 22,5 % |
| 009 Molbergen-West | 47,8 % | 72,9 % | 27,1 % |
| 010 Molbergen-Nordost | 42,6 % | 72,3 % | 27,7 % |
| 900 Briefwahlbezirk Molbergen | — | 75,5 % | 24,5 % |


