Landratswahl
De Wahlleitung nöömt to dit Resultaat keen Stand.Stand: 12.09.2021, 19:39 Klock
An’n 12. September 2021 wurr in in der Stadt Löningen de Landrätin oder de Landrat wählt. De mehrsten Stimmen kreeg Wimberg (CDU): 66,9 Prozent. Op Riesenbeck (SPD) full’n 33,1 Prozent. Vun 11.306 Wahlberechtigte hebbt 6.980 ehr Stimm afgeven – dat sünd 61,7 Prozent.
All Wahlbezirke uttellt
61,7 %Wahlbeteiligung
6.867gültige Stimmen
11.306Wahlberechtigte
| Wokeen andreden is | Stimmen | Andeel |
|---|---|---|
| Johann WimbergCDU | 4.593 | 66,9 % |
| Stefan RiesenbeckSPD | 2.274 | 33,1 % |
För en Vergliek fehlt de Wahl dorvör.
Resultaten in de Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Bedeeligung | Wimberg (CDU) | Riesenbeck (SPD) |
|---|---|---|---|
| 001-Centralhof Breher | 42,7 % | 64,8 % | 35,3 % |
| 002-Rathaus (ehemaliger Bahnhof) | 38,1 % | 66,9 % | 33,1 % |
| 003-Gelbrinkschule Löningen, Grundschule | 32,7 % | 61,4 % | 38,6 % |
| 004-Gutenbergschule Löningen, Hauptschule | 41,8 % | 66,1 % | 33,9 % |
| 005-Gastwirtschaft Lübken | 58,6 % | 80,5 % | 19,5 % |
| 006-Dorfgemeinschaftshaus Angelbeck | 62,8 % | 69,5 % | 30,5 % |
| 007-Gastwirtschaft Schulte-Wingbermühle | 63,6 % | 74,7 % | 25,3 % |
| 008-Gastwirtschaft Willen | 56,9 % | 75,7 % | 24,3 % |
| 009-Dorfgemeinschaftshaus Borkhorn | 41,3 % | 67,2 % | 32,8 % |
| 010-Gastwirtschaft Lüdeke-Dalinghaus | 44,9 % | 62,8 % | 37,2 % |
| 011-St.-Ludgeri-Schule, Realschule | 44,1 % | 56,3 % | 43,7 % |
| 012-Gastwirtschaft Deters | 54,5 % | 72,7 % | 27,3 % |
| 013-St. Jakobus-Haus, Schützenhalle Elbergen | 42,6 % | 63,5 % | 36,5 % |
| 900 Briefwahlbezirk Stadt Löningen | — | 57,2 % | 42,8 % |
| 901 Briefwahlbezirk Stadt Löningen | — | 65,8 % | 34,2 % |
| 902 Briefwahlbezirk Stadt Löningen | — | 67,2 % | 32,8 % |
| 903 Briefwahlbezirk Stadt Löningen | — | 68,7 % | 31,4 % |


