Landratswahl
De Wahlleitung nöömt to dit Resultaat keen Stand.Stand: 12.09.2021, 18:56 Klock
An’n 12. September 2021 wurr in in der Gemeinde Bösel de Landrätin oder de Landrat wählt. De mehrsten Stimmen kreeg Wimberg (CDU): 70,9 Prozent. Op Riesenbeck (SPD) full’n 29,1 Prozent. Vun 6.799 Wahlberechtigte hebbt 3.762 ehr Stimm afgeven – dat sünd 55,3 Prozent.
All Wahlbezirke uttellt
55,3 %Wahlbeteiligung
3.693gültige Stimmen
6.799Wahlberechtigte
| Wokeen andreden is | Stimmen | Andeel |
|---|---|---|
| Johann WimbergCDU | 2.619 | 70,9 % |
| Stefan RiesenbeckSPD | 1.074 | 29,1 % |
För en Vergliek fehlt de Wahl dorvör.
Resultaten in de Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Bedeeligung | Wimberg (CDU) | Riesenbeck (SPD) |
|---|---|---|---|
| Bösel-Ort | 36,3 % | 71,6 % | 28,4 % |
| Dat Heimathuus | 37,7 % | 71,2 % | 28,8 % |
| Mehrzweckhalle, Petersdorf | 37,6 % | 63,3 % | 36,7 % |
| Treffpunkt St. Georg | 57,3 % | 76,7 % | 23,3 % |
| Weber/Buschmann | 42,7 % | 64,4 % | 35,6 % |
| Gaststätte A. Bley | 40,7 % | 71,0 % | 29,0 % |
| Gemeindesaal ev. Kirche | 43,5 % | 76,0 % | 24,0 % |
| Tennishalle | 44,5 % | 72,1 % | 27,9 % |
| Briefwahl 1 | — | 72,0 % | 28,0 % |
| Briefwahl 2 | — | 66,9 % | 33,1 % |
| Briefwahl 3 | — | 74,6 % | 25,4 % |


