Landratswahl
Amtlich Enn-ResultaatStand: 16.09.2026, 09:22 Klock
An’n 13. September 2026 wurr in in der Gemeinde Lastrup de Landrätin oder de Landrat wählt. De mehrsten Stimmen kreeg Gehrmann (CDU): 61,8 Prozent. Op Christ (Grönen) full’n 15,1 Prozent. Vun 6.162 Wahlberechtigte hebbt 3.958 ehr Stimm afgeven – dat sünd 64,2 Prozent.
All Wahlbezirke uttellt
64,2 %Wahlbeteiligung
3.893gültige Stimmen
6.162Wahlberechtigte
| Wokeen andreden is | Stimmen | Andeel |
|---|---|---|
| Dirk GehrmannCDU | 2.405 | 61,8 % |
| Stephan ChristGrönen | 587 | 15,1 % |
| Josef MöddekenAfD | 565 | 14,5 % |
| Alexander BaxmannEinzelwahlvorschlag Baxmann | 336 | 8,6 % |
En Vergliek mit de Wahl dorvör geiht nich, wiel anner Lüüd andreden sünd.
Resultaten in de Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Bedeeligung | Gehrmann (CDU) | Christ (Grönen) | Möddeken (AfD) | Baxmann |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 Oberschule Lastrup | 40,7 % | 52,2 % | 13,1 % | 5,8 % | 28,9 % |
| 002 Feuerwehrhaus Lastrup | 41,3 % | 53,4 % | 15,2 % | 26,0 % | 5,4 % |
| 003 Tagespflege St. Elisabeth-Stift Lastrup | 44,7 % | 61,3 % | 17,0 % | 16,3 % | 5,4 % |
| 004 Bürgerhaus Lastrup | 58,6 % | 69,6 % | 13,4 % | 13,6 % | 3,4 % |
| 005 Dorfgemeinschaftshaus Schnelten | 55,7 % | 75,6 % | 17,3 % | 4,7 % | 2,4 % |
| 006 Pfarrheim Kneheim | 53,8 % | 58,9 % | 17,3 % | 20,2 % | 3,6 % |
| 007 Hans-Lübke-Haus Hemmelte | 46,4 % | 58,7 % | 14,8 % | 20,4 % | 6,1 % |
| 900 Gemeinde Lastrup, Hauptort (WB I-III) | — | 65,3 % | 15,8 % | 11,6 % | 7,4 % |
| 901 Gemeinde Lastrup, Bauerschaften (WB IV-VII) | — | 67,8 % | 13,3 % | 13,1 % | 5,8 % |


