Landratswahl
Amtlich Enn-ResultaatStand: 13.09.2026, 19:12 Klock
An’n 13. September 2026 wurr in in der Gemeinde Bösel de Landrätin oder de Landrat wählt. De mehrsten Stimmen kreeg Gehrmann (CDU): 54,7 Prozent. Op Möddeken (AfD) full’n 23,7 Prozent. Vun 7.233 Wahlberechtigte hebbt 4.255 ehr Stimm afgeven – dat sünd 58,8 Prozent.
All Wahlbezirke uttellt
58,8 %Wahlbeteiligung
4.175gültige Stimmen
7.233Wahlberechtigte
| Wokeen andreden is | Stimmen | Andeel |
|---|---|---|
| Dirk GehrmannCDU | 2.284 | 54,7 % |
| Josef MöddekenAfD | 990 | 23,7 % |
| Stephan ChristGrönen | 590 | 14,1 % |
| Alexander BaxmannEinzelwahlvorschlag Baxmann | 311 | 7,5 % |
En Vergliek mit de Wahl dorvör geiht nich, wiel anner Lüüd andreden sünd.
Resultaten in de Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Bedeeligung | Gehrmann (CDU) | Möddeken (AfD) | Christ (Grönen) | Baxmann |
|---|---|---|---|---|---|
| Begegnungszentrum - Saal | 39,8 % | 55,3 % | 22,5 % | 14,6 % | 7,6 % |
| Oberschule Bösel - Mensa | 41,5 % | 47,1 % | 35,7 % | 9,5 % | 7,7 % |
| Grundschule Petersdorf - Aula | 38,9 % | 54,3 % | 22,8 % | 15,2 % | 7,7 % |
| Gaststätte A. Bley - Saal | 39,2 % | 47,9 % | 32,4 % | 14,4 % | 5,3 % |
| St.-Martin-Schule Bösel - Aula | 43,2 % | 53,4 % | 25,4 % | 14,9 % | 6,3 % |
| Tennishalle | 44,2 % | 56,6 % | 25,2 % | 11,8 % | 6,4 % |
| Briefwahlbezirk Bösel I (WB 001-002) | — | 61,8 % | 12,6 % | 16,5 % | 9,2 % |
| Briefwahlbezirk Bösel II (WB 003-004) | — | 53,6 % | 20,2 % | 15,5 % | 10,7 % |
| Briefwahlbezirk Bösel III (WB 005-006) | — | 64,4 % | 13,0 % | 15,8 % | 6,7 % |


