Landratswahl
Amtlich Enn-ResultaatStand: 16.09.2026, 09:21 Klock
An’n 13. September 2026 wurr in in der Gemeinde Barßel de Landrätin oder de Landrat wählt. De mehrsten Stimmen kreeg Gehrmann (CDU): 40,7 Prozent. Op Möddeken (AfD) full’n 29,3 Prozent. Vun 11.316 Wahlberechtigte hebbt 7.186 ehr Stimm afgeven – dat sünd 63,5 Prozent.
All Wahlbezirke uttellt
63,5 %Wahlbeteiligung
7.000gültige Stimmen
11.316Wahlberechtigte
| Wokeen andreden is | Stimmen | Andeel |
|---|---|---|
| Dirk GehrmannCDU | 2.850 | 40,7 % |
| Josef MöddekenAfD | 2.054 | 29,3 % |
| Stephan ChristGrönen | 1.324 | 18,9 % |
| Alexander BaxmannEinzelwahlvorschlag Baxmann | 772 | 11,0 % |
En Vergliek mit de Wahl dorvör geiht nich, wiel anner Lüüd andreden sünd.
Resultaten in de Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Bedeeligung | Gehrmann (CDU) | Möddeken (AfD) | Christ (Grönen) | Baxmann |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 Barßel I | 38,9 % | 42,8 % | 29,6 % | 17,4 % | 10,2 % |
| 002 Neuland-Neulohe | 45,6 % | 36,0 % | 33,9 % | 20,8 % | 9,4 % |
| 003 Lohe | 50,5 % | 34,2 % | 40,6 % | 13,9 % | 11,3 % |
| 004 Harkebrügge I | 50,7 % | 49,4 % | 30,7 % | 12,5 % | 7,4 % |
| 005 Elisabethfehn I | 47,4 % | 36,0 % | 33,4 % | 18,6 % | 12,1 % |
| 006 Elisabethfehn II | 56,2 % | 42,1 % | 29,9 % | 18,3 % | 9,7 % |
| 007 Reekenfeld | 56,3 % | 39,6 % | 28,9 % | 20,0 % | 11,4 % |
| 008 Barßelermoor I | 47,6 % | 40,6 % | 30,5 % | 18,3 % | 10,7 % |
| 010 Barßel II | 40,9 % | 45,3 % | 26,7 % | 15,9 % | 12,1 % |
| 040 Harkebrügge II | 54,7 % | 45,6 % | 28,1 % | 17,3 % | 9,0 % |
| 060 Elisabethfehn III | 48,5 % | 34,2 % | 33,9 % | 21,7 % | 10,3 % |
| 080 Barßelermoor II | 47,9 % | 32,1 % | 38,1 % | 19,5 % | 10,3 % |
| 900 Briefwahlbezirk Gemeinde Barßel I | — | 45,9 % | 18,9 % | 23,3 % | 11,9 % |
| 910 Briefwahlbezirk Gemeinde Barßel II | — | 41,3 % | 17,6 % | 22,7 % | 18,4 % |
| 920 Briefwahlbezirk Gemeinde Barßel III | — | 41,3 % | 22,8 % | 24,4 % | 11,6 % |
| 930 Briefwahlbezirk Gemeinde Barßel IV | — | 44,5 % | 23,2 % | 21,3 % | 11,0 % |


