Bundestagswahl
De Wahlleitung nöömt to dit Resultaat keen Stand.Stand: 23.02.2025, 18:34 Klock
An’n 23. Februar 2025 wurr in in der Gemeinde Lindern (Oldb) de Bundestag wählt. Stärkste Kraft wurr Breher, CDU mit 58,5 Prozent. Op Platz twee keem Sager, AfD mit 19,4 Prozent. Vun 3.607 Wahlberechtigte hebbt 3.184 ehr Stimm afgeven – dat sünd 88,3 Prozent.
All Wahlbezirke uttellt
88,3 %Wahlbeteiligung
3.160gültige Stimmen
3.607Wahlberechtigte
| List | Stimmen | Andeel | +/− |
|---|---|---|---|
| Breher, CDU | 1.850 | 58,5 % | −7,9 |
| Sager, AfD | 612 | 19,4 % | — |
| Bartz, SPD | 331 | 10,5 % | −2,0 |
| Meyer, GRÜNE | 139 | 4,4 % | — |
| Meyer, Die Linke | 111 | 3,5 % | — |
| Lanwer, FDP | 86 | 2,7 % | — |
| Kleine-Klatte, FREIE WÄHLER | 31 | 1,0 % | — |
| DEMOKRATIE Verantwortung und Gerechtigkeit | 0 | 0,0 % | — |
| Einzelbewerber Bellgardt | 0 | 0,0 % | — |
| Einzelwahlvorschlag Krüger | 0 | 0,0 % | — |
| Erststimme gegen Korruption | 0 | 0,0 % | — |
| Mehr Wahlvörslääg | 0 | 0,0 % | — |
| OpaBraveheart | 0 | 0,0 % | — |
| parteilos | 0 | 0,0 % | — |
| Tim Knauer | 0 | 0,0 % | — |
To 9 Wahlvörslääg nöömt de Wahlleitung in ehr Daten keen Naam. Ehr Stimmen staht tosamenfaat in een Reeg, so dat de Summ opgeiht.
Ännern gegenöver 26. September 2021
Resultaten in de Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Bedeeligung | Breher, CDU | Sager, AfD | Bartz, SPD | Meyer, GRÜNE | Meyer, Die Linke | Lanwer, FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rathaus | 72,7 % | 50,7 % | 23,7 % | 13,4 % | 3,9 % | 3,0 % | 4,3 % |
| Pfarrheim | 72,7 % | 67,2 % | 12,5 % | 10,0 % | 5,5 % | 2,3 % | 2,1 % |
| Mühle Liener | 73,2 % | 63,3 % | 13,0 % | 11,2 % | 4,0 % | 5,4 % | 2,5 % |
| Schützenhalle Garen | 73,2 % | 71,7 % | 14,7 % | 5,9 % | 3,7 % | 1,8 % | 0,7 % |
| Kita Thuiners Gorn | 71,4 % | 46,0 % | 32,2 % | 10,3 % | 2,5 % | 4,9 % | 2,8 % |
| Heimathaus | 71,2 % | 57,4 % | 19,5 % | 11,7 % | 3,9 % | 3,7 % | 3,5 % |
| Briefwahlbezirk Gemeinde Lindern | — | 63,9 % | 12,9 % | 9,4 % | 7,0 % | 3,1 % | 2,3 % |
De Tabell wiest de 6 stärksten Listen. All Tahlen staht bi’n Original vun de Wahlleitung.


