Was du erlaubst

Notwendiges läuft immer. Die Besucherstatistik läuft nur, wenn du ihr Kästchen setzt und die Auswahl speicherst.

All Warnungen ankieken

23. Februar 2025

Stadt Cloppenburg: Bundestagswahl am 23. Februar 2025

Resultaten vun de Wahlen in'n Landkreis Cloppenburg, för de Ortschop Markhusen na Wahlbezirken opsplitt. De Tahlen vun de Wahlbezirke kaamt unverännert vun de Wahlleitungen; de Summ för de Ortschop is dorut utreekent.

Resultaten in Stadt Cloppenburg

Bundestagswahl

De Wahlleitung nöömt to dit Resultaat keen Stand.Stand: 03.03.2025, 14:48 Klock

An’n 23. Februar 2025 wurr in in der Stadt Cloppenburg de Bundestag wählt. Stärkste Kraft wurr Breher, CDU mit 37,5 Prozent. Op Platz twee keem Sager, AfD mit 26,3 Prozent. Vun 23.995 Wahlberechtigte hebbt 19.186 ehr Stimm afgeven – dat sünd 80,0 Prozent.

All Wahlbezirke uttellt

80,0 %Wahlbeteiligung

19.037gültige Stimmen

23.995Wahlberechtigte

Bundestagswahl in Stadt Cloppenburg
ListStimmenAndeel+/−
Breher, CDU7.12937,5 %−4,7
Sager, AfD5.00026,3 %—
Bartz, SPD3.52118,5 %−3,4
Meyer, GRÜNE1.3347,0 %—
Meyer, Die Linke1.1376,0 %—
Lanwer, FDP6813,6 %—
Kleine-Klatte, FREIE WÄHLER2351,2 %—
DEMOKRATIE Verantwortung und Gerechtigkeit00,0 %—
Einzelbewerber Bellgardt00,0 %—
Einzelwahlvorschlag Krüger00,0 %—
Erststimme gegen Korruption00,0 %—
Mehr Wahlvörslääg00,0 %—
OpaBraveheart00,0 %—
parteilos00,0 %—
Tim Knauer00,0 %—

To 9 Wahlvörslääg nöömt de Wahlleitung in ehr Daten keen Naam. Ehr Stimmen staht tosamenfaat in een Reeg, so dat de Summ opgeiht.

Ännern gegenöver 26. September 2021

Resultaten in de Wahlbezirke

Resultaten in de Wahlbezirke
WahlbezirkBedeeligungBreher, CDUSager, AfDBartz, SPDMeyer, GRÜNEMeyer, Die LinkeLanwer, FDP
001 Wallschule56,5 %33,3 %22,1 %24,7 %6,8 %7,0 %4,2 %
002 Kreismusikschule61,8 %43,6 %15,8 %25,1 %7,2 %4,7 %2,5 %
003 Hotel Taphorn53,1 %34,1 %23,0 %20,3 %7,7 %8,3 %5,8 %
004 Finanzamt Cloppenburg67,6 %41,6 %17,3 %22,6 %9,0 %4,7 %3,9 %
005 Caritas-Werkstatt53,0 %28,4 %33,6 %18,5 %8,1 %7,9 %2,7 %
006 Kreishandwerkerschaft54,4 %35,7 %24,6 %18,1 %7,5 %7,7 %5,7 %
007 Mensa Oberschule PA /Galgenmoor73,6 %39,1 %26,6 %18,2 %5,8 %6,6 %2,6 %
008 Kita für Alle64,2 %42,8 %24,2 %14,8 %6,1 %6,4 %5,1 %
009 Tennishalle TC Sternbusch65,6 %29,4 %43,3 %11,9 %4,8 %6,1 %2,7 %
010 Sportheim SC Sternbusch63,1 %26,3 %38,9 %18,9 %4,5 %6,7 %3,1 %
011 Bildungswerk Cloppenburg56,0 %28,9 %28,7 %19,3 %7,4 %9,4 %5,1 %
012 Pfarrheim St.-Andreas60,3 %30,6 %34,7 %17,6 %5,3 %7,7 %3,6 %
013 St.-Andreas-Schule63,3 %27,9 %43,8 %12,5 %4,6 %6,6 %3,6 %
014 St. Andreas-Schule59,8 %31,7 %34,2 %17,3 %6,0 %5,2 %3,5 %
015 St.-Andreas-Schule61,9 %30,5 %25,1 %20,6 %9,6 %7,2 %5,4 %
"016 Gastst. ""Zum Schwanenteich"""65,4 %30,6 %33,8 %17,7 %6,3 %7,3 %3,7 %
017 Paul-Gerhardt-Schule65,4 %31,6 %29,3 %19,3 %8,0 %6,4 %4,7 %
018 Paul-Gerhardt-Schule57,5 %45,7 %21,6 %16,6 %6,9 %3,3 %4,2 %
019 DGH Staatsforsten70,5 %54,8 %16,9 %13,2 %7,7 %4,4 %2,6 %
"020 Pfarrheim ""Haus Maria Einkehr"""69,6 %56,4 %11,8 %16,0 %7,0 %4,2 %3,5 %
021 Pater-Titus Haus69,2 %54,8 %26,4 %12,2 %2,0 %2,5 %2,0 %
022 Grundschule Emstekerfeld64,7 %33,9 %39,2 %12,5 %3,5 %5,8 %4,1 %
023 Kindergarten Emstekerfeld62,9 %33,8 %31,8 %20,0 %5,5 %5,7 %1,5 %
024 Turnhalle Stapelfeld67,5 %51,9 %18,3 %12,5 %6,7 %5,8 %3,9 %
025 Freizeitzentrum Vahren74,0 %40,3 %26,0 %15,2 %9,1 %3,9 %4,1 %
026 Dorfgemeinschaftshaus Ambühren64,5 %58,7 %12,8 %15,6 %6,4 %2,8 %2,8 %
027 Kindergarten Sonnenblume68,1 %36,2 %27,3 %17,0 %6,5 %7,4 %3,6 %
"028 Kindergarten ""Die Arche"""71,0 %17,7 %58,4 %10,8 %3,7 %4,8 %2,8 %
029 Mensa Oberschule PA/Galgenmoor62,5 %33,1 %33,9 %15,6 %7,4 %6,2 %3,1 %
923 Briefwahlbezirk Cloppenburg I (WB 001-005)—43,1 %11,3 %24,9 %10,4 %4,9 %3,9 %
924 Briefwahlbezirk Cloppenburg II (WB 006-011)—46,5 %11,2 %21,6 %10,1 %6,3 %3,0 %
925 Briefwahlbezirk Cloppenburg III (WB 012-018)—47,3 %9,5 %25,0 %9,9 %4,2 %3,3 %
926, Briefwahlbezirk Cloppenburg IV (WB 019-029)—50,9 %10,4 %21,9 %7,9 %4,8 %2,3 %

De Tabell wiest de 6 stärksten Listen. All Tahlen staht bi’n Original vun de Wahlleitung.

Born: Wahlleitungen des Landkreises Cloppenburg und seiner Städte und Gemeinden. Bi de Wahlleitung nakieken Angaven ahn Gewähr. Bindend is jümmer dat amtliche Resultaat vun de Wahlleitung.

Wodennig Markhusen an’n 23. Februar 2025 wählt hettAll Wahlen ankieken

Stadt, Landkreis un Regioon

Markhusen is en Ortschop vun de Stadt Friesoythe in'n Landkreis Cloppenburg, midden in'n Ollnborger Münsterland. Karklich höört dat Kaspel siet 2008 to de Pfarrei St. Marien Friesoythe.