Bundestagswahl
De Wahlleitung nöömt to dit Resultaat keen Stand.Stand: 23.02.2025, 20:04 Klock
An’n 23. Februar 2025 wurr in in der Gemeinde Bösel de Bundestag wählt. Stärkste Kraft wurr Breher, CDU mit 46,7 Prozent. Op Platz twee keem Sager, AfD mit 23,5 Prozent. Vun 6.044 Wahlberechtigte hebbt 5.025 ehr Stimm afgeven – dat sünd 83,1 Prozent.
All Wahlbezirke uttellt
83,1 %Wahlbeteiligung
5.001gültige Stimmen
6.044Wahlberechtigte
| List | Stimmen | Andeel | +/− |
|---|---|---|---|
| Breher, CDU | 2.335 | 46,7 % | −5,9 |
| Sager, AfD | 1.176 | 23,5 % | — |
| Bartz, SPD | 789 | 15,8 % | −3,5 |
| Meyer, GRÜNE | 227 | 4,5 % | — |
| Meyer, Die Linke | 226 | 4,5 % | — |
| Lanwer, FDP | 191 | 3,8 % | — |
| Kleine-Klatte, FREIE WÄHLER | 57 | 1,1 % | — |
| DEMOKRATIE Verantwortung und Gerechtigkeit | 0 | 0,0 % | — |
| Einzelbewerber Bellgardt | 0 | 0,0 % | — |
| Einzelwahlvorschlag Krüger | 0 | 0,0 % | — |
| Erststimme gegen Korruption | 0 | 0,0 % | — |
| Mehr Wahlvörslääg | 0 | 0,0 % | — |
| OpaBraveheart | 0 | 0,0 % | — |
| parteilos | 0 | 0,0 % | — |
| Tim Knauer | 0 | 0,0 % | — |
To 9 Wahlvörslääg nöömt de Wahlleitung in ehr Daten keen Naam. Ehr Stimmen staht tosamenfaat in een Reeg, so dat de Summ opgeiht.
Ännern gegenöver 26. September 2021
Resultaten in de Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Bedeeligung | Breher, CDU | Sager, AfD | Bartz, SPD | Meyer, GRÜNE | Meyer, Die Linke | Lanwer, FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bösel-Ort | 63,9 % | 46,3 % | 25,6 % | 14,8 % | 3,7 % | 4,7 % | 4,4 % |
| Oberschule Bösel | 65,8 % | 38,8 % | 36,3 % | 11,5 % | 4,0 % | 5,3 % | 3,0 % |
| Grundschule Petersdorf | 61,0 % | 49,4 % | 20,4 % | 17,0 % | 4,7 % | 4,2 % | 3,2 % |
| Gaststätte Bley | 62,8 % | 42,0 % | 26,7 % | 17,7 % | 5,9 % | 3,3 % | 3,0 % |
| St.-Martin-Schule Bösel | 62,5 % | 46,7 % | 22,3 % | 17,8 % | 3,9 % | 4,8 % | 3,7 % |
| Tennishalle Bösel | 64,3 % | 46,2 % | 25,2 % | 15,5 % | 3,4 % | 4,5 % | 4,5 % |
| Briefwahlbezirk Bösel | — | 52,4 % | 15,3 % | 16,0 % | 5,6 % | 4,7 % | 4,4 % |
De Tabell wiest de 6 stärksten Listen. All Tahlen staht bi’n Original vun de Wahlleitung.


