Europawahl
Amtlich Enn-ResultaatStand: 09.06.2024, 21:06 Klock
An’n 9. Juni 2024 wurr in in der Gemeinde Lastrup dat Europäische Parlament wählt. Stärkste Kraft wurr de CDU mit 56,1 Prozent. Op Platz twee keem de AfD mit 12,9 Prozent. Vun 5.588 Wahlberechtigte hebbt 3.779 ehr Stimm afgeven – dat sünd 67,6 Prozent.
All Wahlbezirke uttellt
67,6 %Wahlbeteiligung
3.760gültige Stimmen
5.588Wahlberechtigte
| List | Stimmen | Andeel | +/− |
|---|---|---|---|
| Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen | 2.108 | 56,1 % | −2,3 |
| Alternative für Deutschland | 483 | 12,9 % | +8,7 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 402 | 10,7 % | −0,2 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 198 | 5,3 % | −7,4 |
| Freie Demokratische Partei | 165 | 4,4 % | −1,4 |
| Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit | 119 | 3,2 % | — |
| FREIE WÄHLER | 53 | 1,4 % | +1,2 |
| Volt Deutschland | 52 | 1,4 % | +1,1 |
| Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 35 | 0,9 % | −0,9 |
| DIE LINKE | 30 | 0,8 % | −1,5 |
| Familien-Partei Deutschlands | 17 | 0,5 % | −0,1 |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 17 | 0,5 % | −0,2 |
| Partei des Fortschritts | 16 | 0,4 % | — |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 14 | 0,4 % | — |
| Piratenpartei Deutschland | 13 | 0,4 % | −0,1 |
| Aktion Partei für Tierschutz | 7 | 0,2 % | — |
| Ökologisch-Demokratische Partei - Die Naturschutzpartei | 6 | 0,2 % | — |
| Partei der Humanisten | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| Partei der Vernunft | 4 | 0,1 % | — |
| Bündnis C - Christen für Deutschland | 3 | 0,1 % | −0,2 |
| Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 3 | 0,1 % | ±0,0 |
| MERA25 - Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit | 3 | 0,1 % | — |
| Parlament aufmischen - Stimme der Letzten Generation | 3 | 0,1 % | — |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 % | — |
| Aktion Bürger für Gerechtigkeit | 1 | 0,0 % | — |
| Die Heimat | 1 | 0,0 % | — |
| Klimaliste Deutschland | 1 | 0,0 % | — |
| Basisdemokratische Partei Deutschland | 0 | 0,0 % | — |
| Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch | 0 | 0,0 % | — |
| Deutsche Kommunistische Partei | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | 0 | 0,0 % | — |
Ännern gegenöver 26. Mai 2019
Resultaten in de Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Bedeeligung | CDU | AfD | SPD | Grönen | FDP | Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Oberschule Lastrup | 52,3 % | 47,5 % | 22,9 % | 9,8 % | 6,0 % | 3,8 % | 4,0 % |
| 002 Feuerwehrhaus | 52,4 % | 50,3 % | 16,9 % | 10,6 % | 4,3 % | 4,7 % | 5,2 % |
| 003 Grundschule Lastrup | 46,4 % | 54,9 % | 12,4 % | 14,3 % | 4,0 % | 3,1 % | 2,4 % |
| 004 Bürgerhaus | 57,4 % | 67,1 % | 9,7 % | 6,5 % | 3,7 % | 2,0 % | 3,1 % |
| 005 Dorfgemeinschaftshaus Suhle | 61,6 % | 70,9 % | 3,3 % | 7,6 % | 6,9 % | 2,9 % | 1,8 % |
| 006 Pfarrheim Kneheim | 59,2 % | 60,4 % | 11,8 % | 10,0 % | 5,2 % | 6,1 % | 0,7 % |
| 007 Hans-Lübke-Haus Hemmelte | 51,6 % | 49,8 % | 14,4 % | 12,4 % | 4,7 % | 3,2 % | 3,2 % |
| 900 Briefwahlbezirk Gemeinde Lastrup | — | 57,5 % | 7,2 % | 11,9 % | 6,4 % | 6,6 % | 3,7 % |
De Tabell wiest de 6 stärksten Listen. All Tahlen staht bi’n Original vun de Wahlleitung.


