Europawahl
Amtlich Enn-ResultaatStand: 09.06.2024, 19:58 Klock
An’n 9. Juni 2024 wurr in in der Gemeinde Garrel dat Europäische Parlament wählt. Stärkste Kraft wurr de CDU mit 53,8 Prozent. Op Platz twee keem de AfD mit 14,2 Prozent. Vun 9.998 Wahlberechtigte hebbt 6.535 ehr Stimm afgeven – dat sünd 65,4 Prozent.
All Wahlbezirke uttellt
65,4 %Wahlbeteiligung
6.514gültige Stimmen
9.998Wahlberechtigte
| List | Stimmen | Andeel | +/− |
|---|---|---|---|
| Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen | 3.506 | 53,8 % | −0,5 |
| Alternative für Deutschland | 927 | 14,2 % | +7,4 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 617 | 9,5 % | −0,4 |
| Freie Demokratische Partei | 336 | 5,2 % | −1,3 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 310 | 4,8 % | −8,0 |
| Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit | 240 | 3,7 % | — |
| Volt Deutschland | 102 | 1,6 % | +1,2 |
| Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 82 | 1,3 % | −0,8 |
| FREIE WÄHLER | 78 | 1,2 % | +0,9 |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 58 | 0,9 % | ±0,0 |
| DIE LINKE | 57 | 0,9 % | −1,2 |
| Familien-Partei Deutschlands | 42 | 0,6 % | −0,4 |
| Partei des Fortschritts | 28 | 0,4 % | — |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 26 | 0,4 % | — |
| Piratenpartei Deutschland | 17 | 0,3 % | −0,1 |
| Aktion Partei für Tierschutz | 15 | 0,2 % | — |
| Partei der Humanisten | 12 | 0,2 % | ±0,0 |
| Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 10 | 0,2 % | +0,1 |
| Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch | 8 | 0,1 % | — |
| Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 7 | 0,1 % | ±0,0 |
| Die Heimat | 7 | 0,1 % | — |
| MERA25 - Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit | 6 | 0,1 % | — |
| Basisdemokratische Partei Deutschland | 4 | 0,1 % | — |
| Klimaliste Deutschland | 4 | 0,1 % | — |
| Ökologisch-Demokratische Partei - Die Naturschutzpartei | 4 | 0,1 % | — |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % | — |
| Deutsche Kommunistische Partei | 2 | 0,0 % | ±0,0 |
| Partei der Vernunft | 2 | 0,0 % | — |
| V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | 2 | 0,0 % | — |
| Aktion Bürger für Gerechtigkeit | 1 | 0,0 % | — |
| Bündnis C - Christen für Deutschland | 1 | 0,0 % | ±0,0 |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Parlament aufmischen - Stimme der Letzten Generation | 0 | 0,0 % | — |
| Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Ännern gegenöver 26. Mai 2019
Resultaten in de Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Bedeeligung | CDU | AfD | SPD | FDP | Grönen | Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Nikolausdorf | 56,7 % | 62,8 % | 8,1 % | 10,3 % | 3,7 % | 2,8 % | 2,8 % |
| 002 Beverbruch | 58,4 % | 60,7 % | 12,3 % | 9,2 % | 4,3 % | 4,0 % | 2,1 % |
| 003 Bürgermoor/Kellerhöhe | 63,9 % | 61,2 % | 11,6 % | 2,7 % | 4,1 % | 3,4 % | 2,0 % |
| 004 Varrelbusch | 55,1 % | 55,4 % | 12,9 % | 6,8 % | 6,3 % | 5,3 % | 3,2 % |
| 005 Falkenberg | 49,5 % | 57,5 % | 17,5 % | 7,1 % | 5,0 % | 1,3 % | 3,8 % |
| 006 Petersfeld | 53,2 % | 56,1 % | 13,0 % | 11,4 % | 1,6 % | 4,1 % | 3,3 % |
| 007 Tweel/Tannenkamp | 48,1 % | 52,2 % | 18,2 % | 9,2 % | 5,5 % | 4,6 % | 2,7 % |
| 008 Peterswald | 38,6 % | 59,2 % | 6,3 % | 9,9 % | 6,3 % | 4,2 % | 2,8 % |
| 009 Kaifort | 41,6 % | 40,2 % | 26,5 % | 9,1 % | 5,1 % | 4,6 % | 6,6 % |
| 010 Hinterm Forde/Kammersand | 48,1 % | 56,7 % | 15,6 % | 6,9 % | 5,0 % | 5,3 % | 3,8 % |
| 011 Garrel/Ort | 44,5 % | 45,5 % | 16,4 % | 11,8 % | 6,8 % | 3,4 % | 4,3 % |
| 012 Garrel/Esch | 48,4 % | 51,1 % | 17,4 % | 9,5 % | 3,6 % | 6,9 % | 4,2 % |
| 900 Briefwahlbezirk Garrel I (WB 001 bis 006, WB 008-009) | — | 56,6 % | 8,9 % | 11,9 % | 4,7 % | 5,5 % | 3,5 % |
| 901 Briefwahlbezirk Garrel II (WB 007, WB 010-12) | — | 58,0 % | 7,3 % | 9,7 % | 6,5 % | 6,3 % | 3,3 % |
De Tabell wiest de 6 stärksten Listen. All Tahlen staht bi’n Original vun de Wahlleitung.


