Landtagswahl
Amtlich Enn-ResultaatStand: 09.10.2022, 19:28 Klock
An’n 9. Oktober 2022 wurr in in der Gemeinde Lindern (Oldb) de Landtag wählt. Stärkste Kraft wurr Christoph Eilers, CDU mit 64,8 Prozent. Op Platz twee keem Jan Oskar Höffmann, SPD mit 19,0 Prozent. Vun 3.680 Wahlberechtigte hebbt 2.460 ehr Stimm afgeven – dat sünd 66,9 Prozent.
Bi disse Wahl is de Landkreis in zwei Wahlkreise deelt. Wokeen hier op’n Stimmzettel stünn, is bloots in dissen Wahlkreis andreden – in annere Gemeenden vun’n Landkreis stünnen annere Naams.
All Wahlbezirke uttellt
66,9 %Wahlbeteiligung
2.406gültige Stimmen
3.680Wahlberechtigte
| List | Stimmen | Andeel |
|---|---|---|
| Christoph Eilers, CDU | 1.559 | 64,8 % |
| Jan Oskar Höffmann, SPD | 458 | 19,0 % |
| Tom Dobrowolski, DIE LINKE. | 128 | 5,3 % |
| Stephan Christ, GRÜNE | 125 | 5,2 % |
| Yilmaz Mutlu, FDP | 82 | 3,4 % |
| Sergei Meier, ZENTRUM | 54 | 2,2 % |
| Mehr Wahlvörslääg | 0 | 0,0 % |
To 17 Wahlvörslääg nöömt de Wahlleitung in ehr Daten keen Naam. Ehr Stimmen staht tosamenfaat in een Reeg, so dat de Summ opgeiht.
För en Vergliek fehlt de Wahl dorvör.
Resultaten in de Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Bedeeligung | Christoph Eilers, CDU | Jan Oskar Höffmann, SPD | Tom Dobrowolski, DIE LINKE. | Stephan Christ, GRÜNE | Yilmaz Mutlu, FDP | Sergei Meier, ZENTRUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Rathaus Lindern | 53,9 % | 55,5 % | 25,7 % | 4,5 % | 5,2 % | 4,5 % | 4,7 % |
| 002 Pfarrheim | 58,8 % | 70,9 % | 19,3 % | 2,4 % | 4,0 % | 1,9 % | 1,6 % |
| 003 Dorfgemeinschaftshaus Liener | 59,0 % | 62,8 % | 22,5 % | 2,8 % | 7,3 % | 3,7 % | 0,9 % |
| 004 Schützenhalle Garen | 64,1 % | 75,8 % | 11,5 % | 2,1 % | 4,9 % | 2,9 % | 2,9 % |
| 005 Kita Thuiners Gorn | 50,2 % | 57,7 % | 19,4 % | 11,2 % | 3,4 % | 5,0 % | 3,4 % |
| 006 Heimathaus | 52,2 % | 73,2 % | 14,6 % | 3,5 % | 4,1 % | 2,9 % | 1,8 % |
| 900 Briefwahlbezirk Gemeinde Lindern | — | 62,7 % | 18,7 % | 7,6 % | 8,0 % | 2,8 % | 0,2 % |
De Tabell wiest de 6 stärksten Listen. All Tahlen staht bi’n Original vun de Wahlleitung.


