Wahl zum Deutschen Bundestag
De Wahlleitung nöömt to dit Resultaat keen Stand.Stand: 28.09.2021, 10:27 Klock
An’n 26. September 2021 wurr in in der Gemeinde Cappeln (Oldenburg) de Bundestag wählt. Stärkste Kraft wurr Breher, CDU mit 46,6 Prozent. Op Platz twee keem Bartz, SPD mit 16,0 Prozent. Vun 5.100 Wahlberechtigte hebbt 3.873 ehr Stimm afgeven – dat sünd 75,9 Prozent.
All Wahlbezirke uttellt
75,9 %Wahlbeteiligung
3.848gültige Stimmen
5.100Wahlberechtigte
| List | Stimmen | Andeel | +/− |
|---|---|---|---|
| Breher, CDU | 1.793 | 46,6 % | −13,7 |
| Bartz, SPD | 617 | 16,0 % | — |
| Abeln, FDP | 550 | 14,3 % | — |
| Herdt, AfD | 441 | 11,5 % | — |
| Dr. Meyer, GRÜNE | 335 | 8,7 % | — |
| Dobrowolski, DIE LINKE | 86 | 2,2 % | — |
| Lorenz, dieBasis | 26 | 0,7 % | — |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | — |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| du. | 0 | 0,0 % | — |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | — |
| LKR | 0 | 0,0 % | — |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| NPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Team Todenhöfer | 0 | 0,0 % | — |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Volt | 0 | 0,0 % | — |
Ännern gegenöver 24. September 2017
Resultaten in de Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Bedeeligung | Breher, CDU | Bartz, SPD | Abeln, FDP | Herdt, AfD | Dr. Meyer, GRÜNE | Dobrowolski, DIE LINKE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Cappeln | 48,1 % | 42,6 % | 22,7 % | 16,3 % | 8,8 % | 6,1 % | 3,2 % |
| 002 Cappeln | 50,3 % | 41,2 % | 14,1 % | 13,4 % | 17,9 % | 10,5 % | 2,0 % |
| 003 Cappeln | 50,8 % | 39,8 % | 14,0 % | 14,2 % | 22,3 % | 5,9 % | 3,2 % |
| 004 Elsten | 67,8 % | 55,6 % | 11,3 % | 14,9 % | 6,7 % | 9,8 % | 1,4 % |
| 005 Sevelten | 54,4 % | 46,0 % | 16,7 % | 13,1 % | 14,3 % | 6,2 % | 2,8 % |
| 006 Nutteln | 58,3 % | 60,7 % | 10,7 % | 10,7 % | 4,8 % | 13,1 % | 0,0 % |
| 007 Schwichteler | 72,4 % | 56,7 % | 14,7 % | 16,9 % | 3,0 % | 5,6 % | 3,0 % |
| 900 Briefwahlbezirk Cappeln | — | 47,2 % | 18,0 % | 14,4 % | 6,6 % | 11,3 % | 1,6 % |
De Tabell wiest de 6 stärksten Listen. All Tahlen staht bi’n Original vun de Wahlleitung.


