Landratswahl
De Wahlleitung nöömt to dit Resultaat keen Stand.Stand: 13.09.2021, 12:11 Klock
An’n 12. September 2021 wurr in in der Gemeinde Lastrup de Landrätin oder de Landrat wählt. De mehrsten Stimmen kreeg Wimberg (CDU): 70,8 Prozent. Op Riesenbeck (SPD) full’n 29,2 Prozent. Vun 5.884 Wahlberechtigte hebbt 3.583 ehr Stimm afgeven – dat sünd 60,9 Prozent.
All Wahlbezirke uttellt
60,9 %Wahlbeteiligung
3.493gültige Stimmen
5.884Wahlberechtigte
| Wokeen andreden is | Stimmen | Andeel |
|---|---|---|
| Johann WimbergCDU | 2.473 | 70,8 % |
| Stefan RiesenbeckSPD | 1.020 | 29,2 % |
För en Vergliek fehlt de Wahl dorvör.
Resultaten in de Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Bedeeligung | Wimberg (CDU) | Riesenbeck (SPD) |
|---|---|---|---|
| 001 - Oberschule Lastrup | 37,4 % | 66,4 % | 33,6 % |
| 002 - Neues Feuerwehrhaus | 37,5 % | 69,9 % | 30,1 % |
| 003 - Grundschule Lastrup | 37,0 % | 63,7 % | 36,3 % |
| 004 - Bürgerhaus Lastrup | 56,8 % | 79,8 % | 20,2 % |
| 005 - Dorfgemeinschaftshaus Suhle | 56,4 % | 79,4 % | 20,6 % |
| 006 - Pfarrheim Kneheim | 52,3 % | 75,8 % | 24,2 % |
| 007 - Hans-Lübke-Haus Hemmelte | 46,0 % | 65,2 % | 34,8 % |
| 900 - Briefwahlbezirk - Lastrup | — | 70,0 % | 30,0 % |


