Landratswahl
De Wahlleitung nöömt to dit Resultaat keen Stand.Stand: 12.09.2021, 19:40 Klock
An’n 12. September 2021 wurr in in der Gemeinde Emstek de Landrätin oder de Landrat wählt. De mehrsten Stimmen kreeg Wimberg (CDU): 71,1 Prozent. Op Riesenbeck (SPD) full’n 28,9 Prozent. Vun 9.882 Wahlberechtigte hebbt 5.330 ehr Stimm afgeven – dat sünd 53,9 Prozent.
All Wahlbezirke uttellt
53,9 %Wahlbeteiligung
5.196gültige Stimmen
9.882Wahlberechtigte
| Wokeen andreden is | Stimmen | Andeel |
|---|---|---|
| Johann WimbergCDU | 3.693 | 71,1 % |
| Stefan RiesenbeckSPD | 1.503 | 28,9 % |
För en Vergliek fehlt de Wahl dorvör.
Resultaten in de Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Bedeeligung | Wimberg (CDU) | Riesenbeck (SPD) |
|---|---|---|---|
| 001 Emstek 1 | 36,7 % | 94,0 % | 6,0 % |
| 002 Emstek 2 | 31,0 % | 72,9 % | 27,1 % |
| 003 Emstek 3 | 34,5 % | 66,2 % | 33,8 % |
| 004 Emstek 4 | 29,3 % | 69,7 % | 30,3 % |
| 005 Drantum | 55,9 % | 75,8 % | 24,2 % |
| 006 Bühren | 47,3 % | 70,7 % | 29,3 % |
| 007 Garthe | 53,1 % | 72,8 % | 27,2 % |
| 008 Halen | 46,8 % | 69,8 % | 30,2 % |
| 009 Höltinghausen | 39,5 % | 72,6 % | 27,4 % |
| 010 Hoheging | 44,7 % | 72,4 % | 27,6 % |
| 900 Briefwahlbezirk Gemeinde Emstek I | — | 65,8 % | 34,3 % |
| 901 Briefwahlbezirk Gemeinde Emstek II | — | 66,7 % | 33,3 % |
| 902 Briefwahlbezirk Gemeinde Emstek III | — | 68,3 % | 31,7 % |


