Europawahl
Amtlich Enn-ResultaatStand: 06.06.2024, 14:17 Klock
An’n 26. Mai 2019 wurr in in der Gemeinde Garrel dat Europäische Parlament wählt. Stärkste Kraft wurr de CDU mit 54,4 Prozent. Op Platz twee keem Bündnis 90/Die Grünen mit 12,7 Prozent. Vun 9.710 Wahlberechtigte hebbt 5.556 ehr Stimm afgeven – dat sünd 57,2 Prozent.
All Wahlbezirke uttellt
57,2 %Wahlbeteiligung
5.533gültige Stimmen
9.710Wahlberechtigte
| List | Stimmen | Andeel |
|---|---|---|
| Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen | 3.008 | 54,4 % |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 705 | 12,7 % |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 549 | 9,9 % |
| Alternative für Deutschland | 379 | 6,9 % |
| Freie Demokratische Partei | 357 | 6,5 % |
| DIE LINKE | 116 | 2,1 % |
| Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 116 | 2,1 % |
| Familien-Partei Deutschlands | 57 | 1,0 % |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 50 | 0,9 % |
| Piratenpartei Deutschland | 21 | 0,4 % |
| Volt Deutschland | 21 | 0,4 % |
| Ökologisch-Demokratische Partei Landesverband Niedersachsen | 19 | 0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 16 | 0,3 % |
| Graue Panther | 15 | 0,3 % |
| Ab jetzt ... Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 10 | 0,2 % |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 10 | 0,2 % |
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 9 | 0,2 % |
| Partei der Humanisten | 9 | 0,2 % |
| Partei für Gesundheitsforschung | 8 | 0,1 % |
| Feministische Partei DIE FRAUEN | 7 | 0,1 % |
| Demokratie DIREKT! | 5 | 0,1 % |
| Die Grauen - Für alle Generationen | 5 | 0,1 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 5 | 0,1 % |
| Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL | 4 | 0,1 % |
| Bayernpartei | 4 | 0,1 % |
| Bündnis C - Christen für Deutschland | 4 | 0,1 % |
| Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 4 | 0,1 % |
| Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 4 | 0,1 % |
| Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 3 | 0,1 % |
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 3 | 0,1 % |
| Europäische Partei LIEBE | 3 | 0,1 % |
| Die Violetten | 2 | 0,0 % |
| Ökologische Linke | 2 | 0,0 % |
| Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 1 | 0,0 % |
| DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 1 | 0,0 % |
| Neue Liberale – Die Sozialliberalen | 1 | 0,0 % |
| DER DRITTE WEG | 0 | 0,0 % |
| Deutsche Kommunistische Partei | 0 | 0,0 % |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 0 | 0,0 % |
| Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 0 | 0,0 % |
För en Vergliek fehlt de Wahl dorvör.
Resultaten in de Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Bedeeligung | CDU | Grönen | SPD | AfD | FDP | Die Linke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Nikolausdorf | 52,1 % | 61,1 % | 10,0 % | 5,9 % | 5,1 % | 7,9 % | 1,3 % |
| 002 Beverbruch | 56,9 % | 52,4 % | 13,4 % | 8,4 % | 5,0 % | 9,9 % | 1,5 % |
| 003 Bürgermoor/Kellerhöhe | 54,0 % | 64,2 % | 11,0 % | 7,3 % | 5,5 % | 3,7 % | 2,8 % |
| 004 Varrelbusch | 55,2 % | 57,0 % | 14,5 % | 9,1 % | 5,4 % | 6,2 % | 1,3 % |
| 005 Falkenberg | 56,2 % | 62,6 % | 7,4 % | 7,8 % | 6,3 % | 5,6 % | 1,9 % |
| 006 Petersfeld | 47,4 % | 47,9 % | 5,1 % | 23,9 % | 12,0 % | 6,8 % | 0,0 % |
| 007 Tweel/Tannenkamp | 47,4 % | 49,4 % | 15,7 % | 8,2 % | 7,2 % | 7,4 % | 3,2 % |
| 008 Peterswald | 43,8 % | 59,0 % | 11,8 % | 8,7 % | 1,2 % | 8,1 % | 3,1 % |
| 009 Kaifort | 37,9 % | 46,7 % | 14,9 % | 12,3 % | 10,7 % | 6,7 % | 2,3 % |
| 010 Hinterm Forde/Kammersand | 47,6 % | 54,2 % | 15,5 % | 7,7 % | 7,5 % | 6,4 % | 1,6 % |
| 011 Garrel/Ort | 35,9 % | 46,9 % | 15,2 % | 13,9 % | 7,3 % | 4,9 % | 2,4 % |
| 012 Garrel/Esch | 42,0 % | 52,6 % | 12,8 % | 11,4 % | 7,8 % | 5,4 % | 2,7 % |
| 900 Briefwahlbezirk Garrel | — | 59,8 % | 10,3 % | 9,9 % | 6,0 % | 5,4 % | 2,1 % |
De Tabell wiest de 6 stärksten Listen. All Tahlen staht bi’n Original vun de Wahlleitung.


