Europawahl
Amtlich Enn-ResultaatStand: 06.06.2024, 14:12 Klock
An’n 26. Mai 2019 wurr in in der Gemeinde Cappeln (Oldenburg) dat Europäische Parlament wählt. Stärkste Kraft wurr de CDU mit 50,7 Prozent. Op Platz twee keem Bündnis 90/Die Grünen mit 16,4 Prozent. Vun 5.007 Wahlberechtigte hebbt 2.852 ehr Stimm afgeven – dat sünd 57,0 Prozent.
All Wahlbezirke uttellt
57,0 %Wahlbeteiligung
2.838gültige Stimmen
5.007Wahlberechtigte
| List | Stimmen | Andeel |
|---|---|---|
| Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen | 1.440 | 50,7 % |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 465 | 16,4 % |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 320 | 11,3 % |
| Freie Demokratische Partei | 177 | 6,2 % |
| Alternative für Deutschland | 174 | 6,1 % |
| DIE LINKE | 55 | 1,9 % |
| Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 42 | 1,5 % |
| Familien-Partei Deutschlands | 25 | 0,9 % |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 20 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | 17 | 0,6 % |
| Piratenpartei Deutschland | 15 | 0,5 % |
| Ökologisch-Demokratische Partei Landesverband Niedersachsen | 14 | 0,5 % |
| Volt Deutschland | 13 | 0,5 % |
| Bündnis C - Christen für Deutschland | 8 | 0,3 % |
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 6 | 0,2 % |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 6 | 0,2 % |
| Partei der Humanisten | 6 | 0,2 % |
| Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 4 | 0,1 % |
| Die Grauen - Für alle Generationen | 4 | 0,1 % |
| Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL | 3 | 0,1 % |
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 3 | 0,1 % |
| Feministische Partei DIE FRAUEN | 3 | 0,1 % |
| Graue Panther | 3 | 0,1 % |
| Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 2 | 0,1 % |
| Neue Liberale – Die Sozialliberalen | 2 | 0,1 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 2 | 0,1 % |
| Ab jetzt ... Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 1 | 0,0 % |
| Bayernpartei | 1 | 0,0 % |
| Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 1 | 0,0 % |
| Demokratie DIREKT! | 1 | 0,0 % |
| DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 1 | 0,0 % |
| Die Violetten | 1 | 0,0 % |
| Europäische Partei LIEBE | 1 | 0,0 % |
| Partei für Gesundheitsforschung | 1 | 0,0 % |
| Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 1 | 0,0 % |
| Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 0 | 0,0 % |
| DER DRITTE WEG | 0 | 0,0 % |
| Deutsche Kommunistische Partei | 0 | 0,0 % |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 0 | 0,0 % |
| Ökologische Linke | 0 | 0,0 % |
För en Vergliek fehlt de Wahl dorvör.
Resultaten in de Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Bedeeligung | CDU | Grönen | SPD | FDP | AfD | Die Linke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Cappeln | 50,0 % | 45,3 % | 17,9 % | 17,3 % | 5,9 % | 5,9 % | 1,6 % |
| 002 Cappeln | 46,8 % | 47,7 % | 17,6 % | 11,9 % | 7,1 % | 6,5 % | 2,3 % |
| 003 Cappeln | 40,7 % | 46,5 % | 15,0 % | 10,9 % | 5,7 % | 10,1 % | 2,7 % |
| 004 Elsten | 64,8 % | 59,2 % | 15,3 % | 7,7 % | 7,4 % | 3,8 % | 1,3 % |
| 005 Sevelten | 45,2 % | 49,8 % | 15,4 % | 11,4 % | 5,4 % | 7,0 % | 2,1 % |
| 006 Nutteln | 63,6 % | 56,2 % | 18,0 % | 7,9 % | 3,4 % | 9,0 % | 0,0 % |
| 007 Schwichteler | 80,8 % | 53,5 % | 17,1 % | 11,6 % | 4,3 % | 4,3 % | 3,1 % |
| 900 Briefwahlbezirk Cappeln | — | 54,1 % | 16,7 % | 8,5 % | 8,5 % | 3,5 % | 0,9 % |
De Tabell wiest de 6 stärksten Listen. All Tahlen staht bi’n Original vun de Wahlleitung.


