Bundestagswahl
De Wahlleitung nöömt to dit Resultaat keen Stand.Stand: 19.08.2021, 15:05 Klock
An’n 24. September 2017 wurr in in der Gemeinde Cappeln (Oldenburg) de Bundestag wählt. Stärkste Kraft wurr Breher, CDU mit 60,3 Prozent. Op Platz twee keem Kater, SPD mit 17,0 Prozent. Vun 4.885 Wahlberechtigte hebbt 3.764 ehr Stimm afgeven – dat sünd 77,1 Prozent.
All Wahlbezirke uttellt
77,1 %Wahlbeteiligung
3.737gültige Stimmen
4.885Wahlberechtigte
| List | Stimmen | Andeel |
|---|---|---|
| Breher, CDU | 2.254 | 60,3 % |
| Kater, SPD | 635 | 17,0 % |
| Teuteberg, AfD | 363 | 9,7 % |
| Covolo, FDP | 182 | 4,9 % |
| Flinks, GRÜNE | 149 | 4,0 % |
| Welp, DIE LINKE. | 136 | 3,6 % |
| Osterloh, FREIE WÄHLER | 18 | 0,5 % |
| BGE | 0 | 0,0 % |
| DiB | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DM | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
För en Vergliek fehlt de Wahl dorvör.
Resultaten in de Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Bedeeligung | Breher, CDU | Kater, SPD | Teuteberg, AfD | Covolo, FDP | Flinks, GRÜNE | Welp, DIE LINKE. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Cappeln - Pfarrheim | 61,4 % | 61,5 % | 18,7 % | 7,0 % | 3,7 % | 4,4 % | 4,4 % |
| 002 Cappeln - Oberschule | 61,6 % | 61,9 % | 15,1 % | 10,4 % | 5,6 % | 2,8 % | 3,6 % |
| 003 Cappeln - Waikiki | 58,2 % | 52,7 % | 16,8 % | 17,0 % | 5,5 % | 2,4 % | 5,1 % |
| 004 Elsten - Beckmann | 77,9 % | 67,5 % | 13,8 % | 6,7 % | 5,0 % | 4,7 % | 2,2 % |
| 005 Sevelten - Pfarrheim | 63,4 % | 55,6 % | 18,2 % | 13,1 % | 3,9 % | 3,6 % | 5,1 % |
| 006 Nutteln - Schützenhalle | 69,9 % | 73,0 % | 15,0 % | 3,0 % | 1,0 % | 4,0 % | 4,0 % |
| 007 Schwichteler - Marischen | 82,2 % | 72,2 % | 14,7 % | 4,3 % | 4,6 % | 1,9 % | 2,3 % |
| 900 Briefwahlbezirk Cappeln | — | 57,2 % | 20,2 % | 6,5 % | 6,5 % | 7,0 % | 1,7 % |
De Tabell wiest de 6 stärksten Listen. All Tahlen staht bi’n Original vun de Wahlleitung.


