Wahl zum Deutschen Bundestag
De Wahlleitung nöömt to dit Resultaat keen Stand.Stand: 19.08.2021, 15:07 Klock
An’n 24. September 2017 wurr in in der Gemeinde Barßel de Bundestag wählt. Stärkste Kraft wurr Breher, CDU mit 45,1 Prozent. Op Platz twee keem Kater, SPD mit 29,1 Prozent. Vun 9.984 Wahlberechtigte hebbt 6.842 ehr Stimm afgeven – dat sünd 68,5 Prozent.
All Wahlbezirke uttellt
68,5 %Wahlbeteiligung
6.764gültige Stimmen
9.984Wahlberechtigte
| List | Stimmen | Andeel |
|---|---|---|
| Breher, CDU | 3.052 | 45,1 % |
| Kater, SPD | 1.971 | 29,1 % |
| Teuteberg, AfD | 688 | 10,2 % |
| Covolo, FDP | 355 | 5,3 % |
| Welp, DIE LINKE. | 331 | 4,9 % |
| Flinks, GRÜNE | 306 | 4,5 % |
| Osterloh, FREIE WÄHLER | 61 | 0,9 % |
| BGE | 0 | 0,0 % |
| DiB | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| DM | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
För en Vergliek fehlt de Wahl dorvör.
Resultaten in de Wahlbezirke
| Wahlbezirk | Bedeeligung | Breher, CDU | Kater, SPD | Teuteberg, AfD | Covolo, FDP | Welp, DIE LINKE. | Flinks, GRÜNE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - Barßel | 52,6 % | 46,4 % | 27,4 % | 11,1 % | 4,2 % | 5,7 % | 4,8 % |
| 002 - Neuland-Neulohe | 54,1 % | 36,6 % | 33,4 % | 14,4 % | 5,6 % | 5,2 % | 3,8 % |
| 003 - Lohe | 66,7 % | 66,1 % | 10,5 % | 11,7 % | 4,9 % | 2,5 % | 3,7 % |
| 004 - Harkebrügge | 62,5 % | 54,8 % | 23,5 % | 8,0 % | 5,6 % | 3,7 % | 3,7 % |
| 005 - Elisabethfehn I | 56,6 % | 39,1 % | 34,9 % | 9,4 % | 4,5 % | 4,7 % | 5,4 % |
| 006 - Elisabethfehn II | 60,1 % | 40,4 % | 33,9 % | 9,9 % | 5,8 % | 4,7 % | 4,8 % |
| 007 - Reekenfeld | 55,3 % | 40,9 % | 39,8 % | 7,5 % | 4,3 % | 2,4 % | 4,3 % |
| 008 - Barßelermoor | 55,6 % | 44,4 % | 28,5 % | 11,8 % | 5,4 % | 5,7 % | 3,6 % |
| 900 - Briefwahlbezirk Gemeinde Barßel | — | 46,7 % | 27,2 % | 7,9 % | 5,7 % | 5,6 % | 5,8 % |
De Tabell wiest de 6 stärksten Listen. All Tahlen staht bi’n Original vun de Wahlleitung.


