Kreiswahl
De Wahlleitung nöömt to dit Resultaat keen Stand.Stand: 20.08.2021, 10:36 Klock
An’n 11. September 2016 wurr in im Landkreis Cloppenburg de Kreistag wählt. Stärkste Kraft wurr de CDU mit 57,8 Prozent. Op Platz twee keem de SPD mit 21,7 Prozent. Vun 130.408 Wahlberechtigte hebbt 71.903 ehr Stimm afgeven – dat sünd 55,1 Prozent.
Bi de Wahl vun’n Gemeinderat un vun’n Kreistag hett jede wählende Persoon dree Stimmen. Se kann se op een Persoon hoopen or op mehr Listen verdeelen. De Prozente gellt dorüm för de afgeven Stimmen, de Wahlbedeeligung dorgegen för de Tahl vun de Wählenden.
55,1 %Wahlbeteiligung
206.276gültige Stimmen
130.408Wahlberechtigte
| List | Stimmen | Andeel |
|---|---|---|
| Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen | 119.201 | 57,8 % |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 44.732 | 21,7 % |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 10.337 | 5,0 % |
| Freie Demokratische Partei | 8.145 | 4,0 % |
| Alternative für Deutschland (AfD) Niedersachsen | 6.867 | 3,3 % |
| DIE LINKE. Niedersachsen | 3.392 | 1,6 % |
| Deutsche Zentrumspartei - Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 | 3.376 | 1,6 % |
| Unabhängige Wählergemeinschaft Cloppenburg e.V. | 2.387 | 1,2 % |
| Einzelbewerber Tabeling | 2.220 | 1,1 % |
| Unabhängige Wählergemeinschaft Cappeln e.V. | 2.192 | 1,1 % |
| Initiative Bürgerbündnis Cloppenburg | 1.484 | 0,7 % |
| Bürger-Fraktion Barßel | 1.235 | 0,6 % |
| Unabhängige Wählergemeinschaft Saterland | 708 | 0,3 % |
För en Vergliek fehlt de Wahl dorvör.
Wokeen andreden is
Op’n Stimmzettel stünnen 15 Bewerberinnen un Bewerber. 1 dorvun hebbt en Sitz kregen.
| Naam | Tosamen |
|---|---|
| Christian FredeweßUnabhängige Wählergemeinschaft Cappeln e.V. | 1.685 |
| Ursula ThomeeUnabhängige Wählergemeinschaft Cloppenburg e.V.wählt | 448 |
| Gisela KläneUnabhängige Wählergemeinschaft Cloppenburg e.V. | 430 |
| Waltraut FrerichsBürger-Fraktion Barßel | 418 |
| Johannes LootsBürger-Fraktion Barßel | 407 |
| Oliver ScheweInitiative Bürgerbündnis Cloppenburg | 385 |
| Michael BertschikUnabhängige Wählergemeinschaft Cloppenburg e.V. | 353 |
| Ingo GöttingInitiative Bürgerbündnis Cloppenburg | 340 |
| Franz HericksUnabhängige Wählergemeinschaft Saterland | 198 |
| Hanswilhelm KreuzkamUnabhängige Wählergemeinschaft Saterland | 197 |
All 15 Bewerberinnen un Bewerber wiesen
| Naam | Tosamen |
|---|---|
| Hermann Dr. BergmannInitiative Bürgerbündnis Cloppenburg | 184 |
| Alexander JungmannInitiative Bürgerbündnis Cloppenburg | 132 |
| Bernhard BrockhausInitiative Bürgerbündnis Cloppenburg | 123 |
| Ralf PooschkeUnabhängige Wählergemeinschaft Saterland | 102 |
| Nico SellerInitiative Bürgerbündnis Cloppenburg | 37 |
Resultaten in de Städer un Gemeenden
| Gemeinde | Bedeeligung | CDU | SPD | Grönen | FDP | AfD | Die Linke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Barßel | 53,6 % | 48,1 % | 26,2 % | 5,5 % | 3,4 % | 8,7 % | 0,0 % |
| Gemeinde Bösel | 56,6 % | 64,0 % | 19,0 % | 2,2 % | 7,8 % | 4,6 % | 1,2 % |
| Gemeinde Cappeln (Oldenburg) | 60,6 % | 48,0 % | 12,2 % | 3,4 % | 7,8 % | 6,0 % | 1,3 % |
| Stadt Cloppenburg | 49,6 % | 41,3 % | 29,6 % | 7,5 % | 4,4 % | 0,0 % | 3,3 % |
| Gemeinde Emstek | 53,7 % | 71,2 % | 11,7 % | 4,5 % | 3,7 % | 6,8 % | 1,3 % |
| Gemeinde Essen (Oldenburg) | 60,2 % | 62,1 % | 28,3 % | 2,9 % | 1,1 % | 4,2 % | 1,1 % |
| Stadt Friesoythe | 53,8 % | 52,6 % | 39,5 % | 2,8 % | 3,0 % | 0,0 % | 2,1 % |
| Gemeinde Garrel | 57,6 % | 59,5 % | 10,8 % | 2,6 % | 8,2 % | 5,4 % | 1,3 % |
| Gemeinde Lastrup | 59,4 % | 74,5 % | 11,8 % | 8,9 % | 2,7 % | 0,0 % | 2,1 % |
| Gemeinde Lindern (Oldb) | 66,1 % | 80,3 % | 12,9 % | 3,5 % | 1,3 % | 0,0 % | 2,1 % |
| Stadt Löningen | 57,8 % | 66,7 % | 17,8 % | 9,0 % | 4,5 % | 0,0 % | 2,1 % |
| Gemeinde Molbergen | 64,5 % | 61,6 % | 10,7 % | 2,4 % | 1,1 % | 6,3 % | 0,7 % |
| Gemeinde Saterland | 49,9 % | 65,4 % | 14,9 % | 5,8 % | 1,4 % | 8,1 % | 0,0 % |
De Tabell wiest de 6 stärksten Listen. All Tahlen staht bi’n Original vun de Wahlleitung.


